By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
June 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15€ 604.50 | 16€ 927.21 |
42 | 17€ 921.63 | 18€ 721.68 | 19€ 668.67 | 20€ 618.45 | 21€ 645.42 | 22€ 682.62 | 23€ 885.36 |
43 | 24€ 901.17 | 25€ 639.84 | 26€ 642.63 | 27€ 632.40 | 28€ 677.04 | 29€ 702.15 | 30€ 922.56 |
44 | 31€ 969.06 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 604.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 604.50 | 2€ 810.96 | 3€ 860.25 | 4€ 1,219.23 | |||
49 | 5€ 1,188.54 | 6€ 955.11 | 7€ 845.37 | 8€ 811.89 | 9€ 962.55 | 10€ 1,068.57 | 11€ 1,282.47 |
50 | 12€ 1,465.68 | 13€ 1,161.57 | 14€ 1,119.72 | 15€ 1,125.30 | 16€ 1,284.33 | 17€ 1,400.58 | 18€ 1,701.90 |
51 | 19€ 2,063.67 | 20€ 1,866.51 | 21€ 1,973.46 | 22€ 2,063.67 | 23€ 2,387.31 | 24€ 2,531.46 | 25€ 2,949.96 |
52 | 26€ 3,342.42 | 27€ 3,057.84 | 28€ 2,949.03 | 29€ 2,816.04 | 30€ 3,020.64 | 31€ 3,200.13 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 3,684.66 | ||||||
53 | 2€ 3,591.66 | 3€ 1,805.13 | 4€ 1,552.17 | 5€ 1,385.70 | 6€ 1,468.47 | 7€ 1,541.94 | 8€ 1,742.82 |
01 | 9€ 1,615.41 | 10€ 1,092.75 | 11€ 942.09 | 12€ 868.62 | 13€ 998.82 | 14€ 1,110.42 | 15€ 1,493.58 |
02 | 16€ 1,646.10 | 17€ 1,430.34 | 18€ 1,412.67 | 19€ 1,338.27 | 20€ 1,447.08 | 21€ 1,502.88 | 22€ 1,943.70 |
03 | 23€ 1,956.72 | 24€ 1,069.50 | 25 | 26 | 27 | 28€ 1,109.49 | 29€ 1,994.85 |
04 | 30€ 2,028.33 | 31€ 1,533.57 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 1,263.87 | 2€ 1,189.47 | 3€ 1,249.92 | 4€ 1,102.98 | 5€ 1,819.08 | ||
05 | 6€ 1,712.13 | 7€ 1,437.78 | 8€ 1,183.89 | 9€ 826.77 | 10€ 1,109.49 | 11€ 1,293.63 | 12€ 2,089.71 |
06 | 13€ 2,484.96 | 14€ 2,136.21 | 15€ 1,961.37 | 16€ 1,862.79 | 17€ 1,961.37 | 18€ 2,054.37 | 19€ 2,385.45 |
07 | 20€ 2,265.48 | 21€ 1,843.26 | 22€ 1,717.71 | 23€ 1,631.22 | 24€ 1,733.52 | 25€ 1,808.85 | 26€ 1,759.56 |
08 | 27€ 1,876.74 | 28€ 1,539.15 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,408.95 | 2€ 1,358.73 | 3€ 1,459.17 | 4€ 1,564.26 | 5€ 1,662.84 | ||
09 | 6€ 1,341.99 | 7€ 1,043.46 | 8€ 964.41 | 9€ 955.11 | 10€ 988.59 | 11€ 1,258.29 | 12€ 1,583.79 |
10 | 13€ 1,639.59 | 14€ 1,266.66 | 15€ 1,195.98 | 16€ 1,127.16 | 17€ 1,180.17 | 18€ 1,264.80 | 19€ 1,532.64 |
11 | 20€ 1,481.49 | 21€ 1,070.43 | 22€ 922.56 | 23€ 989.52 | 24€ 942.09 | 25€ 1,215.51 | 26€ 1,675.86 |
12 | 27€ 1,803.27 | 28€ 1,488 | 29€ 1,144.83 | 30€ 971.85 | 31€ 969.99 |