By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 130 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18€ 231.57 | 19€ 235.29 | 20€ 235.29 | 21€ 230.64 | 22€ 237.15 | 23€ 239.94 |
43 | 24€ 265.05 | 25 | 26 | 27€ 232.50 | 28€ 239.01 | 29€ 241.80 | 30€ 242.73 |
44 | 31€ 242.73 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 208.32 | 2€ 190.65 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 201.81 | 2€ 199.02 | 3€ 210.18 | 4€ 229.71 | |||
49 | 5€ 240.87 | 6€ 233.43 | 7€ 218.55 | 8€ 229.71 | 9€ 227.85 | 10€ 249.24 | 11€ 261.33 |
50 | 12€ 301.32 | 13€ 284.58 | 14€ 269.70 | 15€ 284.58 | 16€ 284.58 | 17€ 312.48 | 18€ 340.38 |
51 | 19€ 505.92 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27€ 901.17 | 28€ 900.24 | 29€ 910.47 | 30€ 905.82 | 31€ 922.56 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 906.75 | ||||||
53 | 2€ 828.63 | 3€ 499.41 | 4€ 444.54 | 5€ 438.03 | 6€ 426.87 | 7€ 411.99 | 8€ 428.73 |
01 | 9€ 390.60 | 10€ 336.66 | 11€ 307.83 | 12€ 303.18 | 13€ 326.43 | 14€ 339.45 | 15€ 403.62 |
02 | 16€ 415.71 | 17€ 332.94 | 18€ 303.18 | 19€ 301.32 | 20€ 313.41 | 21€ 342.24 | 22€ 418.50 |
03 | 23€ 459.42 | 24€ 386.88 | 25€ 396.18 | 26€ 406.41 | 27€ 408.27 | 28€ 415.71 | 29€ 485.46 |
04 | 30 | 31 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
05 | 6€ 471.51 | 7€ 409.20 | 8€ 409.20 | 9€ 409.20 | 10€ 409.20 | 11€ 410.13 | 12€ 594.27 |
06 | 13€ 588.69 | 14€ 586.83 | 15€ 583.11 | 16€ 587.76 | 17€ 582.18 | 18€ 574.74 | 19€ 518.94 |
07 | 20€ 508.71 | 21€ 528.24 | 22€ 507.78 | 23€ 509.64 | 24€ 518.01 | 25€ 518.94 | 26€ 518.94 |
08 | 27€ 468.72 | 28€ 425.94 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 439.89 | 2€ 430.59 | 3€ 441.75 | 4€ 441.75 | 5€ 386.88 | ||
09 | 6€ 373.86 | 7€ 316.20 | 8€ 293.88 | 9€ 279 | 10€ 294.81 | 11€ 318.99 | 12€ 334.80 |
10 | 13€ 342.24 | 14€ 304.11 | 15€ 283.65 | 16€ 274.35 | 17€ 282.72 | 18€ 314.34 | 19€ 340.38 |
11 | 20€ 347.82 | 21€ 328.29 | 22€ 324.57 | 23€ 311.55 | 24€ 332.01 | 25€ 323.64 | 26€ 353.40 |
12 | 27€ 353.40 | 28€ 316.20 | 29€ 300.39 | 30€ 279.93 | 31€ 262.26 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 259.47 | 2€ 274.35 | |||||
13 | 3€ 306.90 | 4€ 273.42 | 5€ 264.12 | 6€ 254.82 | 7€ 241.80 | 8€ 247.38 | 9€ 233.43 |
14 | 10€ 268.77 | 11€ 224.13 | 12€ 224.13 | 13€ 223.20 | 14€ 214.83 | 15€ 224.13 | 16€ 223.20 |
15 | 17€ 228.78 | 18€ 212.04 | 19€ 219.48 | 20€ 214.83 | 21€ 215.76 | 22€ 222.27 | 23€ 226.92 |
16 | 24€ 220.41 | 25€ 207.39 | 26€ 211.11 | 27€ 205.53 | 28€ 209.25 | 29€ 217.62 | 30€ 251.10 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 265.98 | 2€ 232.50 | 3€ 233.43 | 4€ 233.43 | 5€ 266.91 | 6€ 272.49 | 7€ 277.14 |
18 | 8€ 268.77 | 9€ 208.32 | 10€ 211.11 | 11€ 212.04 | 12€ 213.90 | 13€ 235.29 | 14€ 270.63 |
19 | 15€ 270.63 | 16€ 269.70 | 17€ 208.32 | 18€ 209.25 | 19€ 211.11 | 20€ 219.48 | 21€ 229.71 |
20 | 22€ 245.52 | 23€ 225.99 | 24€ 226.92 | 25€ 227.85 | 26€ 228.78 | 27€ 227.85 | 28€ 242.73 |
21 | 29€ 241.80 | 30€ 231.57 | 31€ 218.55 |
June 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1€ 212.04 | 2€ 219.48 | 3€ 224.13 | 4€ 237.15 | |||
22 | 5€ 240.87 | 6€ 234.36 | 7€ 230.64 | 8€ 229.71 | 9€ 251.10 | 10€ 245.52 | 11€ 263.19 |
23 | 12€ 275.28 | 13€ 283.65 | 14€ 281.79 | 15€ 292.02 | 16€ 296.67 | 17€ 300.39 | 18€ 300.39 |
24 | 19€ 307.83 | 20€ 306.90 | 21€ 321.78 | 22€ 324.57 | 23€ 328.29 | 24€ 411.06 | 25€ 409.20 |
25 | 26€ 410.13 | 27€ 415.71 | 28€ 314.34 | 29€ 301.32 | 30€ 303.18 |
July 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1€ 326.43 | 2€ 371.07 | |||||
26 | 3€ 413.85 | 4€ 395.25 | 5€ 398.97 | 6€ 402.69 | 7€ 410.13 | 8€ 411.06 | 9€ 395.25 |
27 | 10€ 397.11 | 11€ 341.31 | 12€ 341.31 | 13€ 413.85 | 14€ 419.43 | 15€ 425.94 | 16€ 372.93 |
28 | 17€ 388.74 | 18€ 403.62 | 19€ 421.29 | 20€ 402.69 | 21€ 402.69 | 22€ 394.32 | 23€ 403.62 |
29 | 24€ 411.99 | 25€ 410.13 | 26€ 428.73 | 27€ 438.03 | 28€ 438.03 | 29€ 452.91 | 30€ 468.72 |
30 | 31€ 481.74 |