By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 130 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18€ 236.22 | 19€ 241.80 | 20€ 239.01 | 21€ 238.08 | 22€ 238.08 | 23€ 249.24 |
43 | 24€ 268.77 | 25 | 26 | 27€ 221.34 | 28€ 233.43 | 29€ 233.43 | 30€ 262.26 |
44 | 31€ 258.54 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 231.57 | 2€ 222.27 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 195.30 | 2€ 191.58 | 3€ 204.60 | 4€ 228.78 | |||
49 | 5€ 242.73 | 6€ 225.06 | 7€ 211.11 | 8€ 224.13 | 9€ 215.76 | 10€ 232.50 | 11€ 245.52 |
50 | 12€ 279 | 13€ 265.98 | 14€ 257.61 | 15€ 287.37 | 16€ 273.42 | 17€ 303.18 | 18€ 330.15 |
51 | 19€ 492.90 | 20€ 624.03 | 21€ 752.37 | 22€ 755.16 | 23€ 846.30 | 24€ 848.16 | 25€ 903.96 |
52 | 26€ 936.51 | 27€ 1,003.47 | 28€ 1,018.35 | 29€ 1,020.21 | 30€ 1,059.27 | 31€ 1,073.22 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 983.01 | ||||||
53 | 2€ 890.01 | 3€ 503.13 | 4€ 429.66 | 5€ 418.50 | 6€ 409.20 | 7€ 395.25 | 8€ 411.06 |
01 | 9€ 386.88 | 10€ 329.22 | 11€ 300.39 | 12€ 301.32 | 13€ 321.78 | 14€ 332.94 | 15€ 392.46 |
02 | 16€ 398.04 | 17€ 325.50 | 18€ 297.60 | 19€ 303.18 | 20€ 312.48 | 21€ 335.73 | 22€ 406.41 |
03 | 23€ 432.45 | 24€ 362.70 | 25€ 366.42 | 26€ 375.72 | 27€ 395.25 | 28€ 406.41 | 29€ 461.28 |
04 | 30 | 31 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
05 | 6€ 494.76 | 7€ 443.61 | 8€ 451.98 | 9€ 453.84 | 10€ 458.49 | 11€ 466.86 | 12€ 608.22 |
06 | 13€ 597.06 | 14€ 597.99 | 15€ 606.36 | 16€ 611.94 | 17€ 615.66 | 18€ 612.87 | 19€ 606.36 |
07 | 20€ 574.74 | 21€ 558 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26€ 605.43 |
08 | 27€ 496.62 | 28€ 454.77 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 465 | 2€ 463.14 | 3€ 474.30 | 4€ 478.02 | 5€ 417.57 | ||
09 | 6€ 358.98 | 7€ 316.20 | 8€ 304.11 | 9€ 286.44 | 10€ 298.53 | 11€ 319.92 | 12€ 332.01 |
10 | 13€ 316.20 | 14€ 285.51 | 15€ 276.21 | 16€ 269.70 | 17€ 279.93 | 18€ 305.04 | 19€ 336.66 |
11 | 20€ 345.96 | 21€ 302.25 | 22€ 283.65 | 23€ 259.47 | 24€ 269.70 | 25€ 286.44 | 26€ 332.94 |
12 | 27€ 335.73 | 28€ 324.57 | 29€ 321.78 | 30€ 297.60 | 31€ 287.37 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 272.49 | 2€ 289.23 | |||||
13 | 3€ 302.25 | 4€ 264.12 | 5€ 257.61 | 6€ 247.38 | 7€ 235.29 | 8€ 244.59 | 9€ 233.43 |
14 | 10€ 255.75 | 11€ 217.62 | 12€ 218.55 | 13€ 216.69 | 14€ 208.32 | 15€ 222.27 | 16€ 221.34 |
15 | 17€ 214.83 | 18€ 206.46 | 19€ 212.04 | 20€ 205.53 | 21€ 203.67 | 22€ 211.11 | 23€ 212.97 |
16 | 24€ 207.39 | 25€ 203.67 | 26€ 204.60 | 27€ 202.74 | 28€ 203.67 | 29€ 219.48 | 30€ 246.45 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 266.91 | 2€ 234.36 | 3€ 239.94 | 4€ 244.59 | 5€ 277.14 | 6€ 287.37 | 7€ 290.16 |
18 | 8€ 272.49 | 9€ 228.78 | 10€ 233.43 | 11€ 229.71 | 12€ 207.39 | 13€ 229.71 | 14€ 263.19 |
19 | 15€ 257.61 | 16€ 257.61 | 17€ 204.60 | 18€ 207.39 | 19€ 209.25 | 20€ 225.06 | 21€ 239.94 |
20 | 22€ 251.10 | 23€ 228.78 | 24€ 222.27 | 25€ 209.25 | 26€ 213.90 | 27€ 221.34 | 28€ 239.94 |
21 | 29€ 249.24 | 30€ 239.01 | 31€ 220.41 |
June 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1€ 216.69 | 2€ 242.73 | 3€ 245.52 | 4€ 244.59 | |||
22 | 5€ 254.82 | 6€ 250.17 | 7€ 243.66 | 8€ 238.08 | 9€ 245.52 | 10€ 233.43 | 11€ 251.10 |
23 | 12€ 273.42 | 13€ 277.14 | 14€ 271.56 | 15€ 287.37 | 16€ 291.09 | 17€ 293.88 | 18€ 293.88 |
24 | 19€ 293.88 | 20€ 283.65 | 21€ 309.69 | 22€ 315.27 | 23€ 314.34 | 24€ 431.52 | 25€ 433.38 |
25 | 26€ 439.89 | 27€ 445.47 | 28€ 334.80 | 29€ 298.53 | 30€ 305.97 |
July 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1€ 327.36 | 2€ 358.98 | |||||
26 | 3€ 398.97 | 4€ 365.49 | 5€ 368.28 | 6€ 368.28 | 7€ 343.17 | 8€ 387.81 | 9€ 358.98 |
27 | 10€ 390.60 | 11€ 353.40 | 12€ 371.07 | 13€ 401.76 | 14€ 402.69 | 15€ 412.92 | 16€ 381.30 |
28 | 17€ 378.51 | 18€ 367.35 | 19€ 379.44 | 20€ 377.58 | 21€ 378.51 | 22€ 369.21 | 23€ 377.58 |
29 | 24€ 395.25 | 25€ 396.18 | 26€ 434.31 | 27€ 445.47 | 28€ 446.40 | 29€ 453.84 | 30€ 457.56 |
30 | 31€ 451.05 |
August 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1€ 447.33 | 2€ 469.65 | 3€ 478.02 | 4€ 467.79 | 5€ 480.81 | 6€ 508.71 | |
31 | 7€ 558.93 | 8€ 544.05 | 9€ 601.71 | 10€ 608.22 | 11€ 583.11 | 12€ 584.97 | 13€ 531.96 |
32 | 14€ 482.67 | 15€ 603.57 | 16€ 641.70 | 17€ 656.58 | 18€ 639.84 | 19€ 649.14 | 20€ 688.20 |
33 | 21€ 728.19 | 22€ 901.17 | 23€ 921.63 | 24€ 934.65 | 25€ 957.90 | 26€ 1,067.64 | 27€ 996.03 |
34 | 28€ 969.99 | 29€ 745.86 | 30€ 542.19 | 31€ 543.12 |