By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18€ 604.50 | 19€ 674.25 | 20€ 679.83 | 21€ 696.57 | 22€ 667.74 | 23€ 800.73 |
43 | 24€ 839.79 | 25€ 704.01 | 26€ 694.71 | 27€ 736.56 | 28€ 735.63 | 29€ 704.01 | 30€ 838.86 |
44 | 31€ 862.11 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 604.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 604.50 | 2€ 696.57 | 3€ 726.33 | 4€ 903.96 | |||
49 | 5€ 920.70 | 6€ 823.05 | 7€ 821.19 | 8€ 846.30 | 9€ 881.64 | 10€ 922.56 | 11€ 1,097.40 |
50 | 12€ 1,235.04 | 13€ 1,044.39 | 14€ 1,063.92 | 15€ 1,131.81 | 16€ 1,209.93 | 17€ 1,305.72 | 18€ 1,395 |
51 | 19€ 1,395 | 20€ 1,674 | 21€ 1,674 | 22€ 1,674 | 23€ 2,325 | 24€ 2,325 | 25€ 2,325 |
52 | 26€ 2,325 | 27€ 2,325 | 28€ 2,325 | 29€ 2,325 | 30€ 2,743.50 | 31€ 2,743.50 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,743.50 | ||||||
53 | 2€ 2,325 | 3€ 1,004.40 | 4€ 865.83 | 5€ 845.37 | 6€ 885.36 | 7€ 875.13 | 8€ 1,255.50 |
01 | 9€ 1,251.78 | 10€ 913.26 | 11€ 860.25 | 12€ 825.84 | 13€ 865.83 | 14€ 926.28 | 15€ 1,185.75 |
02 | 16€ 1,237.83 | 17€ 972.78 | 18€ 968.13 | 19€ 972.78 | 20€ 993.24 | 21€ 1,083.45 | 22€ 1,352.22 |
03 | 23€ 1,406.16 | 24€ 810.96 | 25 | 26 | 27 | 28€ 849.09 | 29€ 1,408.95 |
04 | 30€ 1,370.82 | 31€ 1,057.41 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 995.10 | 2€ 972.78 | 3€ 985.80 | 4€ 819.33 | 5€ 1,277.82 | ||
05 | 6€ 1,273.17 | 7€ 1,164.36 | 8€ 1,125.30 | 9€ 757.02 | 10€ 1,074.15 | 11€ 1,095.54 | 12€ 1,478.70 |
06 | 13€ 1,625.64 | 14€ 2,325 | 15€ 2,325 | 16€ 2,325 | 17€ 2,325 | 18€ 2,325 | 19€ 2,325 |
07 | 20€ 2,325 | 21€ 1,098.33 | 22€ 1,072.29 | 23€ 1,065.78 | 24€ 1,087.17 | 25€ 1,271.31 | 26€ 1,410.81 |
08 | 27€ 1,306.65 | 28€ 1,082.52 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,082.52 | 2€ 1,106.70 | 3€ 1,153.20 | 4€ 1,179.24 | 5€ 1,180.17 | ||
09 | 6€ 1,457.31 | 7€ 1,235.04 | 8€ 1,138.32 | 9€ 1,142.97 | 10€ 1,168.08 | 11€ 1,247.13 | 12€ 1,380.12 |
10 | 13€ 1,449.87 | 14€ 1,170.87 | 15€ 1,072.29 | 16€ 1,108.56 | 17€ 1,094.61 | 18€ 1,157.85 | 19€ 1,360.59 |
11 | 20€ 1,390.35 | 21€ 1,090.89 | 22€ 1,010.91 | 23€ 1,036.02 | 24€ 997.89 | 25€ 1,117.86 | 26€ 1,360.59 |
12 | 27€ 1,359.66 | 28€ 1,173.66 | 29€ 1,025.79 | 30€ 1,003.47 | 31€ 915.12 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 975.57 | 2€ 1,111.35 | |||||
13 | 3€ 1,025.79 | 4€ 807.24 | 5€ 763.53 | 6€ 763.53 | 7€ 757.02 | 8€ 801.66 | 9€ 872.34 |
14 | 10€ 933.72 | 11€ 724.47 | 12€ 750.51 | 13€ 709.59 | 14€ 740.28 | 15€ 768.18 | 16€ 875.13 |
15 | 17€ 962.55 | 18€ 755.16 | 19€ 790.50 | 20€ 745.86 | 21€ 817.47 | 22€ 782.13 | 23€ 925.35 |
16 | 24€ 850.02 | 25€ 690.06 | 26€ 669.60 | 27€ 683.55 | 28€ 730.98 | 29€ 767.25 | 30€ 940.23 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 986.73 | 2€ 756.09 | 3€ 776.55 | 4€ 765.39 | 5€ 852.81 | 6€ 869.55 | 7€ 958.83 |
18 | 8€ 991.38 | 9€ 662.16 | 10€ 640.77 | 11€ 642.63 | 12€ 642.63 | 13€ 680.76 | 14€ 920.70 |
19 | 15€ 989.52 | 16€ 858.39 | 17€ 738.42 | 18€ 717.96 | 19€ 716.10 | 20€ 690.99 | 21€ 836.07 |
20 | 22€ 892.80 | 23€ 714.24 | 24€ 661.23 | 25€ 642.63 | 26€ 664.02 | 27€ 696.57 | 28€ 797.94 |
21 | 29€ 841.65 | 30€ 684.48 | 31€ 662.16 |
June 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1€ 647.28 | 2€ 680.76 | 3€ 727.26 | 4€ 808.17 | |||
22 | 5€ 866.76 | 6€ 729.12 | 7€ 701.22 | 8€ 703.08 | 9€ 719.82 | 10€ 822.12 | 11€ 908.61 |
23 | 12€ 958.83 | 13€ 858.39 | 14€ 863.97 | 15€ 868.62 | 16€ 810.96 | 17€ 806.31 | 18€ 956.97 |
24 | 19€ 967.20 | 20€ 889.08 | 21€ 893.73 | 22€ 983.01 | 23€ 1,023 | 24€ 1,046.25 | 25€ 1,134.60 |
25 | 26€ 1,304.79 | 27€ 1,046.25 | 28€ 1,005.33 | 29€ 1,033.23 | 30€ 1,070.43 |
July 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1€ 1,059.27 | 2€ 1,146.69 | |||||
26 | 3€ 1,140.18 | 4€ 883.50 | 5€ 906.75 | 6€ 952.32 | 7€ 967.20 | 8€ 967.20 | 9€ 1,076.94 |
27 | 10€ 1,191.33 | 11€ 1,031.37 | 12€ 1,045.32 | 13€ 1,009.05 | 14€ 1,036.95 | 15€ 1,036.95 | 16€ 1,126.23 |
28 | 17€ 1,132.74 | 18€ 1,021.14 | 19€ 1,024.86 | 20€ 1,024.86 | 21€ 1,032.30 | 22€ 1,031.37 | 23€ 1,139.25 |
29 | 24€ 1,190.40 | 25€ 1,062.99 | 26€ 1,062.06 | 27€ 1,058.34 | 28€ 1,108.56 | 29€ 1,072.29 | 30€ 1,194.12 |
30 | 31€ 1,164.36 |