By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3€ 604.50 | 4€ 604.50 | 5€ 604.50 | 6€ 604.50 | 7€ 604.50 |
32 | 8€ 604.50 | 9€ 604.50 | 10€ 604.50 | 11€ 604.50 | 12€ 604.50 | 13€ 604.50 | 14€ 604.50 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18€ 604.50 | 19€ 717.96 | 20€ 701.22 | 21€ 701.22 | 22€ 705.87 | 23€ 797.01 |
43 | 24€ 850.95 | 25€ 685.41 | 26€ 700.29 | 27€ 711.45 | 28€ 710.52 | 29€ 632.40 | 30€ 856.53 |
44 | 31€ 899.31 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 604.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 604.50 | 2€ 753.30 | 3€ 776.55 | 4€ 993.24 | |||
49 | 5€ 1,023.93 | 6€ 857.46 | 7€ 873.27 | 8€ 883.50 | 9€ 938.37 | 10€ 989.52 | 11€ 1,129.95 |
50 | 12€ 1,277.82 | 13€ 1,084.38 | 14€ 1,104.84 | 15€ 1,165.29 | 16€ 1,289.91 | 17€ 1,341.99 | 18€ 1,395 |
51 | 19€ 1,395 | 20€ 1,674 | 21€ 1,674 | 22€ 1,674 | 23€ 2,325 | 24€ 2,325 | 25€ 2,325 |
52 | 26€ 2,325 | 27€ 2,325 | 28€ 2,325 | 29€ 2,325 | 30€ 2,743.50 | 31€ 2,743.50 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,743.50 | ||||||
53 | 2€ 2,325 | 3€ 1,010.91 | 4€ 919.77 | 5€ 878.85 | 6€ 873.27 | 7€ 860.25 | 8€ 1,229.46 |
01 | 9€ 1,238.76 | 10€ 878.85 | 11€ 809.10 | 12€ 846.30 | 13€ 874.20 | 14€ 915.12 | 15€ 1,176.45 |
02 | 16€ 1,284.33 | 17€ 1,023.93 | 18€ 970.92 | 19€ 975.57 | 20€ 1,006.26 | 21€ 1,102.98 | 22€ 1,355.01 |
03 | 23€ 1,424.76 | 24€ 813.75 | 25 | 26 | 27 | 28€ 869.55 | 29€ 1,437.78 |
04 | 30€ 1,326.18 | 31€ 1,070.43 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 997.89 | 2€ 988.59 | 3€ 995.10 | 4€ 830.49 | 5€ 1,262.01 | ||
05 | 6€ 1,298.28 | 7€ 1,178.31 | 8€ 1,157.85 | 9€ 824.91 | 10€ 1,096.47 | 11€ 1,103.91 | 12€ 1,480.56 |
06 | 13€ 1,688.88 | 14€ 2,325 | 15€ 2,325 | 16€ 2,325 | 17€ 2,325 | 18€ 2,325 | 19€ 2,325 |
07 | 20€ 2,325 | 21€ 1,129.95 | 22€ 1,089.96 | 23€ 1,100.19 | 24€ 1,125.30 | 25€ 1,309.44 | 26€ 1,320.60 |
08 | 27€ 1,343.85 | 28€ 1,138.32 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,125.30 | 2€ 1,153.20 | 3€ 1,181.10 | 4€ 1,219.23 | 5€ 1,183.89 | ||
09 | 6€ 1,473.12 | 7€ 1,277.82 | 8€ 1,157.85 | 9€ 1,149.48 | 10€ 1,176.45 | 11€ 1,268.52 | 12€ 1,423.83 |
10 | 13€ 1,513.11 | 14€ 1,217.37 | 15€ 1,062.99 | 16€ 1,102.98 | 17€ 1,070.43 | 18€ 1,143.90 | 19€ 1,383.84 |
11 | 20€ 1,443.36 | 21€ 1,116 | 22€ 1,009.98 | 23€ 1,024.86 | 24€ 986.73 | 25€ 1,093.68 | 26€ 1,365.24 |
12 | 27€ 1,403.37 | 28€ 1,262.94 | 29€ 1,023.93 | 30€ 984.87 | 31€ 913.26 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 996.96 | 2€ 1,164.36 | |||||
13 | 3€ 1,082.52 | 4€ 845.37 | 5€ 789.57 | 6€ 781.20 | 7€ 788.64 | 8€ 798.87 | 9€ 928.14 |
14 | 10€ 976.50 | 11€ 705.87 | 12€ 747.72 | 13€ 701.22 | 14€ 736.56 | 15€ 730.98 | 16€ 887.22 |
15 | 17€ 964.41 | 18€ 732.84 | 19€ 772.83 | 20€ 723.54 | 21€ 791.43 | 22€ 757.02 | 23€ 968.13 |
16 | 24€ 903.03 | 25€ 704.94 | 26€ 689.13 | 27€ 690.06 | 28€ 751.44 | 29€ 780.27 | 30€ 958.83 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 964.41 | 2€ 751.44 | 3€ 772.83 | 4€ 751.44 | 5€ 856.53 | 6€ 874.20 | 7€ 958.83 |
18 | 8€ 973.71 | 9€ 680.76 | 10€ 656.58 | 11€ 649.14 | 12€ 656.58 | 13€ 703.08 | 14€ 918.84 |
19 | 15€ 957.90 | 16€ 833.28 | 17€ 672.39 | 18€ 640.77 | 19€ 680.76 | 20€ 683.55 | 21€ 862.11 |
20 | 22€ 916.05 | 23€ 729.12 | 24€ 663.09 | 25€ 632.40 | 26€ 661.23 | 27€ 711.45 | 28€ 821.19 |
21 | 29€ 879.78 | 30€ 711.45 | 31€ 674.25 |
June 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1€ 646.35 | 2€ 709.59 | 3€ 763.53 | 4€ 842.58 | |||
22 | 5€ 900.24 | 6€ 756.09 | 7€ 722.61 | 8€ 723.54 | 9€ 748.65 | 10€ 872.34 | 11€ 959.76 |
23 | 12€ 1,011.84 | 13€ 907.68 | 14€ 932.79 | 15€ 937.44 | 16€ 901.17 | 17€ 861.18 | 18€ 1,025.79 |
24 | 19€ 1,066.71 | 20€ 950.46 | 21€ 963.48 | 22€ 1,068.57 | 23€ 1,098.33 | 24€ 1,104.84 | 25€ 1,222.95 |
25 | 26€ 1,365.24 | 27€ 1,069.50 | 28€ 1,026.72 | 29€ 1,023.93 | 30€ 1,038.81 |