By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18€ 698.43 | 19€ 697.50 | 20€ 697.50 | 21€ 697.50 | 22€ 697.50 | 23€ 735.63 |
43 | 24€ 734.70 | 25€ 697.50 | 26€ 702.15 | 27€ 713.31 | 28€ 736.56 | 29€ 704.01 | 30€ 751.44 |
44 | 31€ 713.31 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 697.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 697.50 | 2€ 698.43 | 3€ 712.38 | 4€ 785.85 | |||
49 | 5€ 807.24 | 6€ 820.26 | 7€ 802.59 | 8€ 784.92 | 9€ 839.79 | 10€ 901.17 | 11€ 971.85 |
50 | 12€ 1,043.46 | 13€ 989.52 | 14€ 982.08 | 15€ 1,029.51 | 16€ 1,151.34 | 17€ 1,155.99 | 18€ 1,395 |
51 | 19€ 1,700.97 | 20€ 2,069.25 | 21€ 2,382.66 | 22€ 2,402.19 | 23€ 2,324.07 | 24€ 2,341.74 | 25€ 2,363.13 |
52 | 26€ 2,417.07 | 27€ 2,876.49 | 28€ 2,950.89 | 29€ 2,970.42 | 30€ 2,970.42 | 31€ 3,005.76 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,982.51 | ||||||
53 | 2€ 2,750.94 | 3€ 1,631.22 | 4€ 1,465.68 | 5€ 1,368.03 | 6€ 1,349.43 | 7€ 1,302.93 | 8€ 1,298.28 |
01 | 9€ 1,219.23 | 10€ 1,089.03 | 11€ 1,041.60 | 12€ 1,003.47 | 13€ 1,036.95 | 14€ 1,072.29 | 15€ 1,226.67 |
02 | 16€ 1,271.31 | 17€ 1,256.43 | 18€ 1,239.69 | 19€ 1,247.13 | 20€ 1,155.99 | 21€ 1,279.68 | 22€ 1,432.20 |
03 | 23€ 1,399.65 | 24€ 1,254.57 | 25 | 26 | 27 | 28€ 1,286.19 | 29€ 1,458.24 |
04 | 30€ 1,377.33 | 31€ 1,319.67 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 1,232.25 | 2€ 1,214.58 | 3€ 1,241.55 | 4€ 1,394.07 | 5€ 1,485.21 | ||
05 | 6€ 1,428.48 | 7€ 1,487.07 | 8€ 1,453.59 | 9€ 1,377.33 | 10€ 1,388.49 | 11€ 1,424.76 | 12€ 1,698.18 |
06 | 13€ 1,795.83 | 14€ 2,092.50 | 15€ 2,092.50 | 16€ 2,092.50 | 17€ 2,092.50 | 18€ 2,092.50 | 19€ 2,092.50 |
07 | 20€ 2,092.50 | 21€ 1,655.40 | 22€ 1,605.18 | 23€ 1,621.92 | 24€ 1,654.47 | 25€ 1,675.86 | 26€ 1,654.47 |
08 | 27€ 1,426.62 | 28€ 1,384.77 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,381.98 | 2€ 1,398.72 | 3€ 1,443.36 | 4€ 1,470.33 | 5€ 1,355.01 | ||
09 | 6€ 1,457.31 | 7€ 1,285.26 | 8€ 1,072.29 | 9€ 1,080.66 | 10€ 1,116 | 11€ 1,193.19 | 12€ 1,253.64 |
10 | 13€ 1,249.92 | 14€ 1,162.50 | 15€ 1,049.97 | 16€ 1,096.47 | 17€ 1,057.41 | 18€ 1,129.95 | 19€ 1,230.39 |
11 | 20€ 1,185.75 | 21€ 1,058.34 | 22€ 986.73 | 23€ 1,017.42 | 24€ 974.64 | 25€ 1,070.43 | 26€ 1,202.49 |
12 | 27€ 1,169.94 | 28€ 1,174.59 | 29€ 1,009.05 | 30€ 1,002.54 | 31€ 914.19 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 959.76 | 2€ 1,002.54 | |||||
13 | 3€ 904.89 | 4€ 808.17 | 5€ 743.07 | 6€ 736.56 | 7€ 730.98 | 8€ 747.72 | 9€ 779.34 |
14 | 10€ 805.38 | 11€ 698.43 | 12€ 697.50 | 13€ 697.50 | 14€ 697.50 | 15€ 714.24 | 16€ 758.88 |
15 | 17€ 807.24 | 18€ 714.24 | 19€ 745.86 | 20€ 699.36 | 21€ 763.53 | 22€ 708.66 | 23€ 801.66 |
16 | 24€ 738.42 | 25€ 697.50 | 26€ 697.50 | 27€ 697.50 | 28€ 704.01 | 29€ 723.54 | 30€ 844.44 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 892.80 | 2€ 785.85 | 3€ 792.36 | 4€ 788.64 | 5€ 873.27 | 6€ 904.89 | 7€ 915.12 |
18 | 8€ 859.32 | 9€ 697.50 | 10€ 697.50 | 11€ 697.50 | 12€ 697.50 | 13€ 708.66 | 14€ 845.37 |
19 | 15€ 843.51 | 16€ 838.86 | 17€ 757.95 | 18€ 697.50 | 19€ 728.19 | 20€ 729.12 | 21€ 805.38 |
20 | 22€ 796.08 | 23€ 737.49 | 24€ 697.50 | 25€ 697.50 | 26€ 707.73 | 27€ 739.35 | 28€ 768.18 |
21 | 29€ 767.25 | 30€ 748.65 | 31€ 721.68 |
June 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1€ 711.45 | 2€ 759.81 | 3€ 826.77 | 4€ 852.81 | |||
22 | 5€ 836.07 | 6€ 771.90 | 7€ 785.85 | 8€ 820.26 | 9€ 882.57 | 10€ 930.93 | 11€ 930 |
23 | 12€ 878.85 | 13€ 905.82 | 14€ 916.98 | 15€ 923.49 | 16€ 868.62 | 17€ 873.27 | 18€ 931.86 |
24 | 19€ 970.92 | 20€ 1,022.07 | 21€ 1,062.99 | 22€ 1,100.19 | 23€ 1,081.59 | 24€ 1,191.33 | 25€ 1,180.17 |
25 | 26€ 1,180.17 | 27€ 1,155.06 | 28€ 1,067.64 | 29€ 1,053.69 | 30€ 1,093.68 |
July 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1€ 1,076.94 | 2€ 1,119.72 | |||||
26 | 3€ 1,104.84 | 4€ 980.22 | 5€ 993.24 | 6€ 1,062.06 | 7€ 1,071.36 | 8€ 1,080.66 | 9€ 1,056.48 |
27 | 10€ 1,092.75 | 11€ 1,104.84 | 12€ 1,103.91 | 13€ 1,044.39 | 14€ 1,066.71 | 15€ 1,073.22 | 16€ 1,023.93 |
28 | 17€ 981.15 | 18€ 1,009.98 | 19€ 997.89 | 20€ 1,012.77 | 21€ 1,049.04 | 22€ 1,045.32 | 23€ 1,064.85 |
29 | 24€ 1,142.04 | 25€ 1,194.12 | 26€ 1,188.54 | 27€ 1,158.78 | 28€ 1,209.93 | 29€ 1,192.26 | 30€ 1,199.70 |
30 | 31€ 1,102.98 |