By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27€ 511.50 | 28€ 511.50 | 29€ 511.50 | 30€ 511.50 |
July 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1€ 511.50 | 2€ 511.50 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15€ 604.50 | 16€ 853.74 |
42 | 17€ 831.42 | 18€ 732.84 | 19€ 729.12 | 20€ 731.91 | 21€ 714.24 | 22€ 708.66 | 23€ 841.65 |
43 | 24€ 851.88 | 25€ 714.24 | 26€ 713.31 | 27€ 722.61 | 28€ 722.61 | 29€ 702.15 | 30€ 885.36 |
44 | 31€ 907.68 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 604.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 604.50 | 2€ 764.46 | 3€ 791.43 | 4€ 1,001.61 | |||
49 | 5€ 1,013.70 | 6€ 861.18 | 7€ 863.97 | 8€ 869.55 | 9€ 971.85 | 10€ 1,047.18 | 11€ 1,204.35 |
50 | 12€ 1,381.05 | 13€ 1,115.07 | 14€ 1,144.83 | 15€ 1,200.63 | 16€ 1,315.02 | 17€ 1,337.34 | 18€ 1,395 |
51 | 19€ 1,395 | 20€ 1,674 | 21€ 1,674 | 22€ 1,674 | 23€ 2,325 | 24€ 2,325 | 25€ 2,325 |
52 | 26€ 2,325 | 27€ 2,325 | 28€ 2,325 | 29€ 2,325 | 30€ 2,743.50 | 31€ 2,743.50 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,743.50 | ||||||
53 | 2€ 2,325 | 3€ 1,047.18 | 4€ 925.35 | 5€ 887.22 | 6€ 876.99 | 7€ 873.27 | 8€ 1,259.22 |
01 | 9€ 1,251.78 | 10€ 895.59 | 11€ 838.86 | 12€ 837 | 13€ 820.26 | 14€ 895.59 | 15€ 1,155.99 |
02 | 16€ 1,272.24 | 17€ 996.03 | 18€ 1,084.38 | 19€ 1,082.52 | 20€ 1,097.40 | 21€ 1,102.98 | 22€ 1,368.96 |
03 | 23€ 1,415.46 | 24€ 813.75 | 25 | 26 | 27 | 28€ 848.16 | 29€ 1,376.40 |
04 | 30€ 1,403.37 | 31€ 1,151.34 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 1,136.46 | 2€ 1,044.39 | 3€ 1,044.39 | 4€ 860.25 | 5€ 1,333.62 | ||
05 | 6€ 1,320.60 | 7€ 1,194.12 | 8€ 1,056.48 | 9€ 776.55 | 10€ 1,008.12 | 11€ 1,084.38 | 12€ 1,488.93 |
06 | 13€ 1,655.40 | 14€ 2,325 | 15€ 2,325 | 16€ 2,325 | 17€ 2,325 | 18€ 2,325 | 19€ 2,325 |
07 | 20€ 2,325 | 21€ 1,183.89 | 22€ 1,161.57 | 23€ 1,164.36 | 24€ 1,172.73 | 25€ 1,382.91 | 26€ 1,364.31 |
08 | 27€ 1,530.78 | 28€ 1,361.52 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,318.74 | 2€ 1,359.66 | 3€ 1,394.07 | 4€ 1,406.16 | 5€ 1,530.78 | ||
09 | 6€ 1,518.69 | 7€ 1,239.69 | 8€ 1,140.18 | 9€ 1,162.50 | 10€ 1,178.31 | 11€ 1,332.69 | 12€ 1,545.66 |
10 | 13€ 1,561.47 | 14€ 1,262.01 | 15€ 1,081.59 | 16€ 1,283.40 | 17€ 1,125.30 | 18€ 1,202.49 | 19€ 1,470.33 |
11 | 20€ 1,506.60 | 21€ 1,141.11 | 22€ 1,026.72 | 23€ 1,031.37 | 24€ 999.75 | 25€ 1,149.48 | 26€ 1,393.14 |
12 | 27€ 1,474.05 | 28€ 1,272.24 | 29€ 1,067.64 | 30€ 1,002.54 | 31€ 944.88 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 1,022.07 | 2€ 1,212.72 | |||||
13 | 3€ 1,151.34 | 4€ 872.34 | 5€ 847.23 | 6€ 838.86 | 7€ 835.14 | 8€ 858.39 | 9€ 989.52 |
14 | 10€ 1,036.02 | 11€ 745.86 | 12€ 793.29 | 13€ 744.93 | 14€ 743.07 | 15€ 774.69 | 16€ 939.30 |
15 | 17€ 987.66 | 18€ 779.34 | 19€ 797.01 | 20€ 741.21 | 21€ 757.02 | 22€ 704.94 | 23€ 936.51 |
16 | 24€ 924.42 | 25€ 752.37 | 26€ 741.21 | 27€ 744 | 28€ 727.26 | 29€ 766.32 | 30€ 956.97 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 1,010.91 | 2€ 780.27 | 3€ 779.34 | 4€ 777.48 | 5€ 897.45 | 6€ 913.26 | 7€ 1,006.26 |
18 | 8€ 1,011.84 | 9€ 729.12 | 10€ 725.40 | 11€ 716.10 | 12€ 711.45 | 13€ 761.67 | 14€ 945.81 |
19 | 15€ 978.36 | 16€ 850.02 | 17€ 736.56 | 18€ 699.36 | 19€ 731.91 | 20€ 738.42 | 21€ 930 |
20 | 22€ 967.20 | 23€ 783.06 | 24€ 735.63 | 25€ 698.43 | 26€ 728.19 | 27€ 774.69 | 28€ 911.40 |
21 | 29€ 969.99 | 30€ 793.29 | 31€ 736.56 |