By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30€ 511.50 |
July 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1€ 511.50 | 2€ 511.50 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18€ 604.50 | 19€ 742.14 | 20€ 746.79 | 21€ 733.77 | 22€ 736.56 | 23€ 871.41 |
43 | 24€ 880.71 | 25€ 714.24 | 26€ 715.17 | 27€ 735.63 | 28€ 735.63 | 29€ 651 | 30€ 891.87 |
44 | 31€ 916.98 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 604.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 604.50 | 2€ 770.97 | 3€ 792.36 | 4€ 1,020.21 | |||
49 | 5€ 1,047.18 | 6€ 872.34 | 7€ 878.85 | 8€ 889.08 | 9€ 985.80 | 10€ 1,041.60 | 11€ 1,193.19 |
50 | 12€ 1,380.12 | 13€ 1,142.04 | 14€ 1,168.08 | 15€ 1,224.81 | 16€ 1,351.29 | 17€ 1,403.37 | 18€ 1,395 |
51 | 19€ 1,395 | 20€ 1,674 | 21€ 1,674 | 22€ 1,674 | 23€ 2,325 | 24€ 2,325 | 25€ 2,325 |
52 | 26€ 2,325 | 27€ 2,325 | 28€ 2,325 | 29€ 2,325 | 30€ 2,743.50 | 31€ 2,743.50 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,743.50 | ||||||
53 | 2€ 2,325 | 3€ 1,067.64 | 4€ 944.88 | 5€ 893.73 | 6€ 894.66 | 7€ 899.31 | 8€ 1,289.91 |
01 | 9€ 1,263.87 | 10€ 913.26 | 11€ 837 | 12€ 843.51 | 13€ 850.02 | 14€ 914.19 | 15€ 1,153.20 |
02 | 16€ 1,268.52 | 17€ 1,103.91 | 18€ 944.88 | 19€ 946.74 | 20€ 974.64 | 21€ 1,100.19 | 22€ 1,364.31 |
03 | 23€ 1,431.27 | 24€ 831.42 | 25 | 26 | 27 | 28€ 856.53 | 29€ 1,395 |
04 | 30€ 1,371.75 | 31€ 1,110.42 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 1,027.65 | 2€ 1,023.93 | 3€ 1,024.86 | 4€ 858.39 | 5€ 1,313.16 | ||
05 | 6€ 1,329.90 | 7€ 1,229.46 | 8€ 1,173.66 | 9€ 825.84 | 10€ 1,045.32 | 11€ 1,127.16 | 12€ 1,527.06 |
06 | 13€ 1,774.44 | 14€ 2,325 | 15€ 2,325 | 16€ 2,325 | 17€ 2,325 | 18€ 2,325 | 19€ 2,325 |
07 | 20€ 2,325 | 21€ 1,164.36 | 22€ 1,123.44 | 23€ 1,132.74 | 24€ 1,155.99 | 25€ 1,350.36 | 26€ 1,363.38 |
08 | 27€ 1,387.56 | 28€ 1,197.84 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,232.25 | 2€ 1,248.06 | 3€ 1,252.71 | 4€ 1,270.38 | 5€ 1,337.34 | ||
09 | 6€ 1,699.11 | 7€ 1,267.59 | 8€ 1,128.09 | 9€ 1,241.55 | 10€ 1,256.43 | 11€ 1,385.70 | 12€ 1,679.58 |
10 | 13€ 1,651.68 | 14€ 1,302.93 | 15€ 1,125.30 | 16€ 1,176.45 | 17€ 1,147.62 | 18€ 1,222.95 | 19€ 1,478.70 |
11 | 20€ 1,548.45 | 21€ 1,183.89 | 22€ 1,045.32 | 23€ 1,054.62 | 24€ 1,023 | 25€ 1,152.27 | 26€ 1,448.01 |
12 | 27€ 1,517.76 | 28€ 1,329.90 | 29€ 1,097.40 | 30€ 1,030.44 | 31€ 971.85 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 1,036.95 | 2€ 1,161.57 | |||||
13 | 3€ 1,137.39 | 4€ 871.41 | 5€ 837 | 6€ 829.56 | 7€ 828.63 | 8€ 854.67 | 9€ 974.64 |
14 | 10€ 1,025.79 | 11€ 740.28 | 12€ 781.20 | 13€ 734.70 | 14€ 734.70 | 15€ 765.39 | 16€ 918.84 |
15 | 17€ 984.87 | 18€ 768.18 | 19€ 787.71 | 20€ 731.91 | 21€ 746.79 | 22€ 727.26 | 23€ 956.97 |
16 | 24€ 951.39 | 25€ 742.14 | 26€ 735.63 | 27€ 735.63 | 28€ 719.82 | 29€ 759.81 | 30€ 962.55 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 1,008.12 | 2€ 773.76 | 3€ 773.76 | 4€ 768.18 | 5€ 888.15 | 6€ 905.82 | 7€ 991.38 |
18 | 8€ 1,010.91 | 9€ 720.75 | 10€ 717.96 | 11€ 704.94 | 12€ 704.94 | 13€ 750.51 | 14€ 952.32 |
19 | 15€ 993.24 | 16€ 863.97 | 17€ 729.12 | 18€ 688.20 | 19€ 725.40 | 20€ 726.33 | 21€ 909.54 |
20 | 22€ 956.04 | 23€ 773.76 | 24€ 727.26 | 25€ 689.13 | 26€ 734.70 | 27€ 776.55 | 28€ 902.10 |
21 | 29€ 951.39 | 30€ 771.90 | 31€ 736.56 |