By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27€ 1,199.70 | 28€ 935.58 | 29€ 860.25 | 30€ 843.51 |
July 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1€ 864.90 | 2€ 891.87 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15€ 604.50 | 16€ 855.60 |
42 | 17€ 833.28 | 18€ 733.77 | 19€ 730.05 | 20€ 734.70 | 21€ 713.31 | 22€ 709.59 | 23€ 845.37 |
43 | 24€ 855.60 | 25€ 713.31 | 26€ 713.31 | 27€ 722.61 | 28€ 721.68 | 29€ 701.22 | 30€ 886.29 |
44 | 31€ 907.68 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 604.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 604.50 | 2€ 762.60 | 3€ 789.57 | 4€ 998.82 | |||
49 | 5€ 1,010.91 | 6€ 859.32 | 7€ 862.11 | 8€ 866.76 | 9€ 969.99 | 10€ 1,049.04 | 11€ 1,205.28 |
50 | 12€ 1,382.91 | 13€ 1,114.14 | 14€ 1,143.90 | 15€ 1,199.70 | 16€ 1,318.74 | 17€ 1,337.34 | 18€ 1,395 |
51 | 19€ 1,395 | 20€ 1,674 | 21€ 1,674 | 22€ 1,674 | 23€ 2,325 | 24€ 2,325 | 25€ 2,325 |
52 | 26€ 2,325 | 27€ 2,325 | 28€ 2,325 | 29€ 2,325 | 30€ 2,743.50 | 31€ 2,743.50 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,743.50 | ||||||
53 | 2€ 2,325 | 3€ 1,032.30 | 4€ 929.07 | 5€ 884.43 | 6€ 874.20 | 7€ 872.34 | 8€ 1,259.22 |
01 | 9€ 1,250.85 | 10€ 895.59 | 11€ 836.07 | 12€ 836.07 | 13€ 820.26 | 14€ 898.38 | 15€ 1,145.76 |
02 | 16€ 1,262.94 | 17€ 989.52 | 18€ 958.83 | 19€ 1,077.87 | 20€ 1,091.82 | 21€ 1,109.49 | 22€ 1,378.26 |
03 | 23€ 1,411.74 | 24€ 808.17 | 25 | 26 | 27 | 28€ 841.65 | 29€ 1,364.31 |
04 | 30€ 1,413.60 | 31€ 1,162.50 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 1,145.76 | 2€ 1,050.90 | 3€ 1,049.04 | 4€ 864.90 | 5€ 1,338.27 | ||
05 | 6€ 1,319.67 | 7€ 1,191.33 | 8€ 1,055.55 | 9€ 775.62 | 10€ 1,006.26 | 11€ 1,081.59 | 12€ 1,491.72 |
06 | 13€ 1,664.70 | 14€ 2,325 | 15€ 2,325 | 16€ 2,325 | 17€ 2,325 | 18€ 2,325 | 19€ 2,325 |
07 | 20€ 2,325 | 21€ 1,177.38 | 22€ 1,155.06 | 23€ 1,157.85 | 24€ 1,166.22 | 25€ 1,377.33 | 26€ 1,351.29 |
08 | 27€ 1,543.80 | 28€ 1,376.40 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,336.41 | 2€ 1,376.40 | 3€ 1,405.23 | 4€ 1,427.55 | 5€ 1,550.31 | ||
09 | 6€ 1,514.04 | 7€ 1,238.76 | 8€ 1,138.32 | 9€ 1,160.64 | 10€ 1,177.38 | 11€ 1,330.83 | 12€ 1,544.73 |
10 | 13€ 1,560.54 | 14€ 1,262.94 | 15€ 1,082.52 | 16€ 1,286.19 | 17€ 1,127.16 | 18€ 1,204.35 | 19€ 1,474.05 |
11 | 20€ 1,509.39 | 21€ 1,140.18 | 22€ 1,026.72 | 23€ 1,029.51 | 24€ 998.82 | 25€ 1,149.48 | 26€ 1,400.58 |
12 | 27€ 1,474.05 | 28€ 1,273.17 | 29€ 1,068.57 | 30€ 1,002.54 | 31€ 943.95 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 1,022.07 | 2€ 1,212.72 | |||||
13 | 3€ 1,151.34 | 4€ 872.34 | 5€ 847.23 | 6€ 838.86 | 7€ 836.07 | 8€ 857.46 | 9€ 989.52 |
14 | 10€ 1,036.02 | 11€ 744 | 12€ 792.36 | 13€ 744 | 14€ 742.14 | 15€ 773.76 | 16€ 939.30 |
15 | 17€ 987.66 | 18€ 778.41 | 19€ 795.15 | 20€ 740.28 | 21€ 756.09 | 22€ 704.01 | 23€ 936.51 |
16 | 24€ 925.35 | 25€ 752.37 | 26€ 741.21 | 27€ 744 | 28€ 726.33 | 29€ 766.32 | 30€ 956.04 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 1,011.84 | 2€ 780.27 | 3€ 779.34 | 4€ 777.48 | 5€ 901.17 | 6€ 916.98 | 7€ 1,009.05 |
18 | 8€ 1,015.56 | 9€ 729.12 | 10€ 724.47 | 11€ 714.24 | 12€ 710.52 | 13€ 760.74 | 14€ 982.08 |
19 | 15€ 1,012.77 | 16€ 881.64 | 17€ 739.35 | 18€ 699.36 | 19€ 732.84 | 20€ 740.28 | 21€ 952.32 |
20 | 22€ 973.71 | 23€ 784.92 | 24€ 736.56 | 25€ 698.43 | 26€ 728.19 | 27€ 774.69 | 28€ 915.12 |
21 | 29€ 959.76 | 30€ 822.12 | 31€ 762.60 |