By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3€ 790.50 | 4€ 511.50 | 5€ 511.50 | 6€ 511.50 | 7€ 511.50 | 8€ 511.50 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18€ 697.50 | 19€ 697.50 | 20€ 697.50 | 21€ 697.50 | 22€ 697.50 | 23€ 717.96 |
43 | 24€ 708.66 | 25€ 697.50 | 26€ 697.50 | 27€ 697.50 | 28€ 697.50 | 29€ 697.50 | 30€ 715.17 |
44 | 31€ 697.50 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 697.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 697.50 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6€ 798.87 | 7€ 799.80 | 8€ 776.55 | 9€ 807.24 | 10€ 838.86 | 11€ 881.64 |
50 | 12€ 975.57 | 13€ 903.96 | 14€ 903.96 | 15€ 944.88 | 16€ 1,064.85 | 17€ 1,140.18 | 18€ 1,395 |
51 | 19€ 1,395 | 20€ 1,395 | 21€ 1,395 | 22€ 1,395 | 23€ 1,395 | 24€ 2,325 | 25€ 2,325 |
52 | 26€ 2,325 | 27€ 2,325 | 28€ 2,325 | 29€ 2,325 | 30€ 2,325 | 31€ 3,255 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 3,255 | ||||||
53 | 2€ 2,977.86 | 3€ 1,634.01 | 4€ 1,275.03 | 5€ 1,230.39 | 6€ 1,206.21 | 7€ 1,167.15 | 8€ 1,174.59 |
01 | 9€ 1,116 | 10€ 1,034.16 | 11€ 954.18 | 12€ 922.56 | 13€ 954.18 | 14€ 993.24 | 15€ 1,132.74 |
02 | 16€ 1,164.36 | 17€ 1,085.31 | 18€ 1,146.69 | 19€ 1,029.51 | 20€ 1,058.34 | 21€ 1,157.85 | 22€ 1,289.91 |
03 | 23€ 1,274.10 | 24€ 1,159.71 | 25 | 26 | 27 | 28€ 1,221.09 | 29€ 1,363.38 |
04 | 30€ 1,320.60 | 31€ 1,320.60 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 1,171.80 | 2€ 1,150.41 | 3€ 1,151.34 | 4€ 1,284.33 | 5€ 1,355.94 | ||
05 | 6€ 1,282.47 | 7€ 1,371.75 | 8€ 1,397.79 | 9€ 1,409.88 | 10€ 1,429.41 | 11€ 1,457.31 | 12€ 1,713.06 |
06 | 13€ 1,853.49 | 14€ 2,325 | 15€ 2,325 | 16€ 2,325 | 17€ 2,325 | 18€ 2,325 | 19€ 2,325 |
07 | 20€ 2,325 | 21€ 1,669.35 | 22€ 1,651.68 | 23€ 1,652.61 | 24€ 1,666.56 | 25€ 1,672.14 | 26€ 1,625.64 |
08 | 27€ 1,459.17 | 28€ 1,433.13 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,436.85 | 2€ 1,449.87 | 3€ 1,482.42 | 4€ 1,484.28 | 5€ 1,370.82 | ||
09 | 6€ 1,177.38 | 7€ 1,067.64 | 8€ 971.85 | 9€ 983.01 | 10€ 1,008.12 | 11€ 1,073.22 | 12€ 1,150.41 |
10 | 13€ 1,149.48 | 14€ 1,088.10 | 15€ 1,074.15 | 16€ 1,071.36 | 17€ 1,011.84 | 18€ 1,066.71 | 19€ 1,150.41 |
11 | 20€ 1,127.16 | 21€ 1,004.40 | 22€ 927.21 | 23€ 967.20 | 24€ 923.49 | 25€ 997.89 | 26€ 1,106.70 |
12 | 27€ 1,072.29 | 28€ 1,081.59 | 29€ 960.69 | 30€ 956.04 | 31€ 866.76 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 926.28 | 2€ 958.83 | |||||
13 | 3€ 894.66 | 4€ 796.08 | 5€ 740.28 | 6€ 734.70 | 7€ 734.70 | 8€ 757.02 | 9€ 768.18 |
14 | 10€ 773.76 | 11€ 697.50 | 12€ 697.50 | 13€ 697.50 | 14€ 697.50 | 15€ 697.50 | 16€ 711.45 |
15 | 17€ 756.09 | 18€ 697.50 | 19€ 717.03 | 20€ 697.50 | 21€ 734.70 | 22€ 697.50 | 23€ 775.62 |
16 | 24€ 701.22 | 25€ 697.50 | 26€ 697.50 | 27€ 697.50 | 28€ 697.50 | 29€ 697.50 | 30€ 802.59 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 865.83 | 2€ 812.82 | 3€ 811.89 | 4€ 811.89 | 5€ 885.36 | 6€ 910.47 | 7€ 914.19 |
18 | 8€ 850.02 | 9€ 737.49 | 10€ 697.50 | 11€ 697.50 | 12€ 697.50 | 13€ 697.50 | 14€ 789.57 |
19 | 15€ 790.50 | 16€ 791.43 | 17€ 743.07 | 18€ 738.42 | 19€ 733.77 | 20€ 711.45 | 21€ 759.81 |
20 | 22€ 744.93 | 23€ 713.31 | 24€ 702.15 | 25€ 697.50 | 26€ 708.66 | 27€ 740.28 | 28€ 764.46 |
21 | 29€ 770.97 | 30€ 730.05 | 31€ 704.01 |
June 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1€ 697.50 | 2€ 727.26 | 3€ 785.85 | 4€ 812.82 | |||
22 | 5€ 803.52 | 6€ 771.90 | 7€ 786.78 | 8€ 793.29 | 9€ 801.66 | 10€ 872.34 | 11€ 869.55 |
23 | 12€ 823.05 | 13€ 896.52 | 14€ 943.02 | 15€ 895.59 | 16€ 892.80 | 17€ 879.78 | 18€ 924.42 |
24 | 19€ 928.14 | 20€ 913.26 | 21€ 1,006.26 | 22€ 1,072.29 | 23€ 1,086.24 | 24€ 1,164.36 | 25€ 1,176.45 |
25 | 26€ 1,222.95 | 27€ 1,203.42 | 28€ 1,144.83 | 29€ 1,089.96 | 30€ 1,199.70 |
July 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1€ 1,192.26 | 2€ 1,222.02 | |||||
26 | 3€ 1,162.50 | 4€ 1,009.98 | 5€ 998.82 | 6€ 1,060.20 | 7€ 1,070.43 | 8€ 1,065.78 | 9€ 1,039.74 |
27 | 10€ 1,063.92 | 11€ 1,091.82 | 12€ 1,071.36 | 13€ 1,040.67 | 14€ 1,054.62 | 15€ 1,068.57 | 16€ 1,044.39 |
28 | 17€ 924.42 | 18€ 965.34 | 19€ 959.76 | 20€ 971.85 | 21€ 1,027.65 | 22€ 1,021.14 | 23€ 1,006.26 |
29 | 24€ 1,089.96 | 25€ 1,150.41 | 26€ 1,141.11 | 27€ 1,145.76 | 28€ 1,148.55 | 29€ 1,148.55 | 30€ 1,153.20 |
30 | 31€ 1,115.07 |
August 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1€ 1,146.69 | 2€ 1,142.04 | 3€ 1,124.37 | 4€ 1,175.52 | 5€ 1,155.99 | 6€ 1,289.91 | |
31 | 7€ 1,269.45 | 8€ 1,245.27 | 9€ 1,239.69 | 10€ 1,241.55 | 11€ 1,246.20 | 12€ 1,240.62 | 13€ 1,306.65 |
32 | 14€ 1,346.64 | 15€ 1,236.90 | 16€ 1,288.98 | 17€ 1,178.31 | 18€ 1,469.40 | 19€ 1,145.76 | 20€ 1,482.42 |
33 | 21€ 1,720.50 | 22€ 1,736.31 | 23€ 1,644.24 | 24€ 1,670.28 | 25€ 1,740.03 | 26€ 1,669.35 | 27€ 1,621.92 |
34 | 28€ 1,612.62 | 29€ 1,734.45 | 30€ 1,726.08 | 31€ 1,727.01 |