By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
June 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15€ 604.50 | 16€ 837 |
42 | 17€ 824.91 | 18€ 718.89 | 19€ 703.08 | 20€ 694.71 | 21€ 690.06 | 22€ 682.62 | 23€ 807.24 |
43 | 24€ 818.40 | 25€ 691.92 | 26€ 689.13 | 27€ 697.50 | 28€ 699.36 | 29€ 696.57 | 30€ 875.13 |
44 | 31€ 894.66 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 604.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 604.50 | 2€ 730.05 | 3€ 765.39 | 4€ 992.31 | |||
49 | 5€ 1,012.77 | 6€ 852.81 | 7€ 845.37 | 8€ 855.60 | 9€ 956.04 | 10€ 1,028.58 | 11€ 1,169.01 |
50 | 12€ 1,341.99 | 13€ 1,108.56 | 14€ 1,136.46 | 15€ 1,198.77 | 16€ 1,288.05 | 17€ 1,324.32 | 18€ 1,514.04 |
51 | 19€ 1,988.34 | 20€ 2,012.52 | 21€ 2,273.85 | 22€ 2,345.46 | 23€ 2,416.14 | 24€ 2,459.85 | 25€ 2,738.85 |
52 | 26€ 2,831.85 | 27€ 2,564.01 | 28€ 2,585.40 | 29€ 2,582.61 | 30€ 2,608.65 | 31€ 2,611.44 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,819.76 | ||||||
53 | 2€ 2,768.61 | 3€ 1,606.11 | 4€ 1,443.36 | 5€ 1,375.47 | 6€ 1,374.54 | 7€ 1,377.33 | 8€ 1,547.52 |
01 | 9€ 1,583.79 | 10€ 1,116 | 11€ 1,033.23 | 12€ 1,007.19 | 13€ 1,060.20 | 14€ 1,166.22 | 15€ 1,472.19 |
02 | 16€ 1,641.45 | 17€ 1,318.74 | 18€ 1,279.68 | 19€ 1,412.67 | 20€ 1,446.15 | 21€ 1,476.84 | 22€ 1,841.40 |
03 | 23€ 1,806.99 | 24€ 1,053.69 | 25 | 26 | 27 | 28€ 1,032.30 | 29€ 1,732.59 |
04 | 30€ 1,791.18 | 31€ 1,457.31 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 1,442.43 | 2€ 1,421.97 | 3€ 1,410.81 | 4€ 1,101.12 | 5€ 1,703.76 | ||
05 | 6€ 1,642.38 | 7€ 1,451.73 | 8€ 1,280.61 | 9€ 1,000.68 | 10€ 1,305.72 | 11€ 1,413.60 | 12€ 1,985.55 |
06 | 13€ 2,244.09 | 14€ 1,970.67 | 15€ 1,939.98 | 16€ 1,939.98 | 17€ 1,956.72 | 18€ 1,924.17 | 19€ 2,210.61 |
07 | 20€ 2,079.48 | 21€ 1,797.69 | 22€ 1,769.79 | 23€ 1,776.30 | 24€ 1,783.74 | 25€ 1,802.34 | 26€ 1,782.81 |
08 | 27€ 1,859.07 | 28€ 1,581 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,521.48 | 2€ 1,587.51 | 3€ 1,604.25 | 4€ 1,634.01 | 5€ 1,793.97 | ||
09 | 6€ 1,479.63 | 7€ 1,191.33 | 8€ 1,007.19 | 9€ 1,020.21 | 10€ 1,042.53 | 11€ 1,214.58 | 12€ 1,499.16 |
10 | 13€ 1,476.84 | 14€ 1,256.43 | 15€ 1,206.21 | 16€ 1,248.06 | 17€ 1,226.67 | 18€ 1,152.27 | 19€ 1,376.40 |
11 | 20€ 1,362.45 | 21€ 1,019.28 | 22€ 931.86 | 23€ 967.20 | 24€ 915.12 | 25€ 1,063.92 | 26€ 1,331.76 |
12 | 27€ 1,414.53 | 28€ 1,213.65 | 29€ 1,053.69 | 30€ 988.59 | 31€ 983.94 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 967.20 | 2€ 1,151.34 | |||||
13 | 3€ 1,163.43 | 4€ 866.76 | 5€ 835.14 | 6€ 805.38 | 7€ 799.80 | 8€ 845.37 | 9€ 979.29 |
14 | 10€ 1,036.02 | 11€ 789.57 | 12€ 835.14 | 13€ 744 | 14€ 746.79 | 15€ 741.21 | 16€ 907.68 |
15 | 17€ 952.32 | 18€ 744.93 | 19€ 789.57 | 20€ 730.98 | 21€ 750.51 | 22€ 692.85 | 23€ 939.30 |
16 | 24€ 925.35 | 25€ 748.65 | 26€ 738.42 | 27€ 740.28 | 28€ 732.84 | 29€ 741.21 | 30€ 956.04 |