By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 500 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15€ 1,023 | 16€ 1,339.20 | 17€ 1,134.60 | 18€ 1,023 |
19€ 1,023 | 20€ 1,023 | 21€ 1,023 | 22€ 1,023 | 23€ 1,190.40 | 24€ 1,106.70 | 25€ 1,023 |
26€ 1,023 | 27€ 1,023 | 28€ 1,023 | 29€ 1,023 | 30€ 1,348.50 | 31€ 1,329.90 |
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1€ 1,023 | ||||||
2€ 1,023 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1€ 1,023 | 2€ 1,023 | 3€ 1,023 | 4€ 1,264.80 | 5€ 1,329.90 | 6€ 1,023 | |
7€ 1,023 | 8€ 1,023 | 9€ 1,023 | 10€ 1,199.70 | 11€ 1,441.50 | 12€ 1,860 | 13€ 1,441.50 |
14€ 1,218.30 | 15€ 1,227.60 | 16€ 1,385.70 | 17€ 1,664.70 | 18€ 2,120.40 | 19€ 2,501.70 | 20€ 1,785.60 |
21€ 1,525.20 | 22€ 1,562.40 | 23€ 2,334.30 | 24€ 2,613.30 | 25€ 3,106.20 | 26€ 3,106.20 | 27€ 2,520.30 |
28€ 2,139 | 29€ 2,139 | 30€ 2,780.70 | 31€ 3,245.70 |
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1€ 3,859.50 | 2€ 3,859.50 | 3€ 1,990.20 | ||||
4€ 1,692.60 | 5€ 1,692.60 | 6€ 1,785.60 | 7€ 1,860 | 8€ 1,860 | 9€ 1,860 | 10€ 1,395 |
11€ 1,209 | 12€ 1,274.10 | 13€ 1,339.20 | 14€ 1,636.80 | 15€ 1,860 | 16€ 1,860 | 17€ 1,534.50 |
18€ 1,209 | 19€ 1,218.30 | 20€ 1,292.70 | 21€ 1,683.30 | 22€ 1,860 | 23€ 1,860 | 24€ 1,646.10 |
25€ 1,274.10 | 26€ 1,292.70 | 27€ 1,385.70 | 28€ 1,767 | 29€ 1,860 | 30€ 1,860 | 31€ 1,720.50 |