By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 300 euro cleaning fee.
Available
Booked
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29€ 924.42 | 30€ 597.06 | 31€ 558 |
April 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1€ 604.50 | 2€ 604.50 | 3€ 619.38 | 4€ 975.57 | |||
14 | 5€ 988.59 | 6€ 617.52 | 7€ 604.50 | 8€ 604.50 | 9€ 604.50 | 10€ 645.42 | 11 |
15 | 12 | 13€ 626.82 | 14€ 553.35 | 15€ 560.79 | 16€ 623.10 | 17€ 690.06 | 18€ 767.25 |
16 | 19€ 767.25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16€ 739.35 |
20 | 17€ 739.35 | 18€ 654.72 | 19€ 544.98 | 20€ 562.65 | 21€ 601.71 | 22€ 709.59 | 23 |
21 | 24 | 25€ 651 | 26€ 548.70 | 27€ 585.90 | 28€ 716.10 | 29€ 883.50 | 30€ 883.50 |
22 | 31 |
June 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2€ 511.50 | 3€ 561.72 | 4€ 598.92 | 5€ 734.70 | 6 | |
23 | 7 | 8€ 739.35 | 9€ 704.01 | 10€ 590.55 | 11€ 710.52 | 12€ 739.35 | 13€ 739.35 |
24 | 14€ 739.35 | 15€ 695.64 | 16€ 640.77 | 17€ 621.24 | 18€ 651.93 | 19€ 739.35 | 20€ 739.35 |
25 | 21€ 739.35 | 22€ 728.19 | 23€ 661.23 | 24€ 643.56 | 25€ 715.17 | 26€ 739.35 | 27€ 739.35 |
26 | 28€ 739.35 | 29€ 739.35 | 30€ 713.31 |
July 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1€ 723.54 | 2€ 739.35 | 3€ 739.35 | 4€ 813.75 | |||
27 | 5€ 813.75 | 6€ 813.75 | 7€ 745.86 | 8€ 666.81 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17€ 813.75 | 18€ 813.75 |
29 | 19€ 813.75 | 20€ 813.75 | 21€ 813.75 | 22€ 813.75 | 23€ 813.75 | 24€ 813.75 | 25€ 813.75 |
30 | 26€ 813.75 | 27€ 813.75 | 28€ 813.75 | 29€ 813.75 | 30€ 813.75 | 31€ 813.75 |
August 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22€ 976.50 |
34 | 23€ 976.50 | 24€ 976.50 | 25€ 976.50 | 26€ 976.50 | 27€ 976.50 | 28€ 976.50 | 29€ 976.50 |
35 | 30€ 976.50 | 31€ 976.50 |
September 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1€ 832.35 | 2€ 688.20 | 3€ 744 | 4€ 813.75 | 5€ 813.75 | ||
36 | 6€ 813.75 | 7€ 744 | 8€ 632.40 | 9€ 641.70 | 10€ 725.40 | 11€ 790.50 | 12€ 790.50 |
37 | 13€ 790.50 | 14€ 716.10 | 15€ 641.70 | 16€ 604.50 | 17€ 623.10 | 18€ 744 | 19€ 790.50 |
38 | 20€ 790.50 | 21€ 725.40 | 22€ 623.10 | 23€ 595.20 | 24€ 595.20 | 25€ 706.80 | 26€ 790.50 |
39 | 27€ 790.50 | 28€ 660.30 | 29€ 585.90 | 30€ 502.20 |
October 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4€ 790.50 | 5€ 688.20 | 6€ 558 | 7€ 539.40 | 8€ 595.20 | 9€ 697.50 | 10€ 790.50 |
41 | 11€ 790.50 | 12€ 669.60 | 13€ 576.60 | 14€ 585.90 | 15€ 604.50 | 16€ 744 | 17€ 790.50 |
42 | 18€ 790.50 | 19€ 753.30 | 20€ 595.20 | 21€ 623.10 | 22€ 641.70 | 23€ 688.20 | 24 |
43 | 25 | 26€ 567.30 | 27€ 465 | 28€ 520.80 | 29€ 530.10 | 30€ 651 | 31€ 790.50 |
November 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 790.50 | 2€ 613.80 | 3€ 502.20 | 4€ 520.80 | 5€ 558 | 6€ 669.60 | 7€ 790.50 |
45 | 8€ 790.50 | 9€ 753.30 | 10€ 641.70 | 11€ 558 | 12€ 576.60 | 13€ 678.90 | 14€ 790.50 |
46 | 15€ 790.50 | 16€ 632.40 | 17€ 539.40 | 18€ 558 | 19€ 576.60 | 20€ 678.90 | 21€ 790.50 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29€ 790.50 | 30€ 613.80 |
December 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 558 | 2€ 576.60 | 3€ 613.80 | 4€ 753.30 | 5€ 790.50 | ||
49 | 6€ 790.50 | 7€ 790.50 | 8€ 781.20 | 9€ 781.20 | 10€ 790.50 | 11€ 790.50 | 12€ 1,162.50 |
50 | 13€ 1,162.50 | 14€ 813.75 | 15€ 813.75 | 16€ 813.75 | 17€ 813.75 | 18€ 813.75 | 19€ 1,813.50 |
51 | 20€ 1,813.50 | 21€ 1,813.50 | 22€ 1,813.50 | 23€ 1,813.50 | 24€ 1,813.50 | 25€ 1,813.50 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29€ 2,325 | 30€ 2,325 | 31€ 2,325 |
January 2026
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,325 | 2€ 2,325 | |||||
01 | 3€ 2,325 | 4€ 1,497.30 | 5€ 744 | 6€ 744 | 7€ 744 | 8€ 744 | 9€ 1,255.50 |
02 | 10€ 1,255.50 | 11€ 1,125.30 | 12€ 813.75 | 13€ 813.75 | 14€ 813.75 | 15€ 813.75 | 16€ 1,255.50 |
03 | 17€ 1,255.50 | 18€ 1,255.50 | 19€ 790.50 | 20€ 790.50 | 21€ 790.50 | 22€ 790.50 | 23€ 1,255.50 |
04 | 24€ 1,255.50 | 25€ 1,255.50 | 26€ 813.75 | 27€ 813.75 | 28€ 813.75 | 29€ 813.75 | 30€ 1,255.50 |
05 | 31€ 1,255.50 |
February 2026
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1€ 1,255.50 | 2€ 832.35 | 3€ 832.35 | 4€ 832.35 | 5€ 832.35 | 6€ 1,255.50 | |
06 | 7€ 1,255.50 | 8€ 1,255.50 | 9€ 860.25 | 10€ 860.25 | 11€ 860.25 | 12€ 860.25 | 13€ 2,083.20 |
07 | 14€ 2,427.30 | 15€ 2,157.60 | 16€ 1,683.30 | 17€ 1,729.80 | 18€ 1,794.90 | 19€ 2,176.20 | 20€ 2,511 |
08 | 21€ 2,241.30 | 22€ 1,813.50 | 23€ 883.50 | 24€ 883.50 | 25€ 883.50 | 26€ 883.50 | 27€ 1,255.50 |
09 | 28€ 1,255.50 |