By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3€ 604.50 | 4€ 604.50 | 5€ 604.50 | 6€ 604.50 | 7€ 604.50 | 8€ 604.50 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18€ 697.50 | 19€ 697.50 | 20€ 697.50 | 21€ 697.50 | 22€ 697.50 | 23€ 732.84 |
43 | 24€ 731.91 | 25€ 697.50 | 26€ 697.50 | 27€ 725.40 | 28€ 726.33 | 29€ 697.50 | 30€ 759.81 |
44 | 31€ 731.91 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 697.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 697.50 | 2€ 702.15 | 3€ 706.80 | 4€ 812.82 | |||
49 | 5€ 810.96 | 6€ 810.03 | 7€ 792.36 | 8€ 792.36 | 9€ 814.68 | 10€ 850.95 | 11€ 917.91 |
50 | 12€ 1,000.68 | 13€ 948.60 | 14€ 940.23 | 15€ 979.29 | 16€ 1,088.10 | 17€ 1,161.57 | 18€ 1,395 |
51 | 19€ 1,632.15 | 20€ 2,155.74 | 21€ 2,498.91 | 22€ 2,524.95 | 23€ 2,601.21 | 24€ 2,640.27 | 25€ 2,686.77 |
52 | 26€ 2,712.81 | 27€ 2,841.15 | 28€ 2,949.96 | 29€ 2,967.63 | 30€ 2,963.91 | 31€ 2,984.37 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,978.79 | ||||||
53 | 2€ 2,722.11 | 3€ 1,651.68 | 4€ 1,348.50 | 5€ 1,276.89 | 6€ 1,257.36 | 7€ 1,204.35 | 8€ 1,240.62 |
01 | 9€ 1,134.60 | 10€ 1,023.93 | 11€ 969.99 | 12€ 939.30 | 13€ 968.13 | 14€ 1,009.98 | 15€ 1,160.64 |
02 | 16€ 1,178.31 | 17€ 1,102.98 | 18€ 1,060.20 | 19€ 1,188.54 | 20€ 1,098.33 | 21€ 1,213.65 | 22€ 1,351.29 |
03 | 23€ 1,321.53 | 24€ 1,207.14 | 25 | 26 | 27 | 28€ 1,244.34 | 29€ 1,434.06 |
04 | 30€ 1,356.87 | 31€ 1,322.46 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 1,312.23 | 2€ 1,197.84 | 3€ 1,216.44 | 4€ 1,370.82 | 5€ 1,468.47 | ||
05 | 6€ 1,361.52 | 7€ 1,401.51 | 8€ 1,397.79 | 9€ 1,434.99 | 10€ 1,449.87 | 11€ 1,416.39 | 12€ 1,688.88 |
06 | 13€ 1,789.32 | 14€ 2,092.50 | 15€ 2,092.50 | 16€ 2,092.50 | 17€ 2,092.50 | 18€ 2,092.50 | 19€ 2,092.50 |
07 | 20€ 2,092.50 | 21€ 1,617.27 | 22€ 1,585.65 | 23€ 1,604.25 | 24€ 1,633.08 | 25€ 1,650.75 | 26€ 1,499.16 |
08 | 27€ 1,440.57 | 28€ 1,368.03 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,379.19 | 2€ 1,399.65 | 3€ 1,446.15 | 4€ 1,472.19 | 5€ 1,374.54 | ||
09 | 6€ 1,424.76 | 7€ 1,225.74 | 8€ 1,023.93 | 9€ 1,035.09 | 10€ 1,065.78 | 11€ 1,137.39 | 12€ 1,168.08 |
10 | 13€ 1,185.75 | 14€ 1,089.03 | 15€ 998.82 | 16€ 1,031.37 | 17€ 1,009.05 | 18€ 1,079.73 | 19€ 1,146.69 |
11 | 20€ 1,131.81 | 21€ 1,005.33 | 22€ 947.67 | 23€ 961.62 | 24€ 929.07 | 25€ 1,032.30 | 26€ 1,155.99 |
12 | 27€ 1,111.35 | 28€ 1,099.26 | 29€ 932.79 | 30€ 927.21 | 31€ 861.18 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 915.12 | 2€ 930.93 | |||||
13 | 3€ 879.78 | 4€ 795.15 | 5€ 742.14 | 6€ 730.05 | 7€ 726.33 | 8€ 749.58 | 9€ 742.14 |
14 | 10€ 791.43 | 11€ 697.50 | 12€ 697.50 | 13€ 697.50 | 14€ 697.50 | 15€ 706.80 | 16€ 731.91 |
15 | 17€ 786.78 | 18€ 712.38 | 19€ 740.28 | 20€ 697.50 | 21€ 756.09 | 22€ 700.29 | 23€ 773.76 |
16 | 24€ 697.50 | 25€ 697.50 | 26€ 697.50 | 27€ 697.50 | 28€ 697.50 | 29€ 697.50 | 30€ 806.31 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 851.88 | 2€ 757.95 | 3€ 764.46 | 4€ 756.09 | 5€ 858.39 | 6€ 885.36 | 7€ 887.22 |
18 | 8€ 836.07 | 9€ 697.50 | 10€ 697.50 | 11€ 697.50 | 12€ 697.50 | 13€ 697.50 | 14€ 817.47 |
19 | 15€ 832.35 | 16€ 829.56 | 17€ 751.44 | 18€ 734.70 | 19€ 730.98 | 20€ 714.24 | 21€ 772.83 |
20 | 22€ 773.76 | 23€ 713.31 | 24€ 697.50 | 25€ 697.50 | 26€ 697.50 | 27€ 719.82 | 28€ 748.65 |
21 | 29€ 747.72 | 30€ 729.12 | 31€ 702.15 |
June 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1€ 697.50 | 2€ 730.98 | 3€ 792.36 | 4€ 835.14 | |||
22 | 5€ 823.05 | 6€ 761.67 | 7€ 784.92 | 8€ 809.10 | 9€ 861.18 | 10€ 891.87 | 11€ 894.66 |
23 | 12€ 846.30 | 13€ 896.52 | 14€ 914.19 | 15€ 889.08 | 16€ 850.95 | 17€ 847.23 | 18€ 907.68 |
24 | 19€ 932.79 | 20€ 963.48 | 21€ 1,032.30 | 22€ 1,093.68 | 23€ 1,091.82 | 24€ 1,172.73 | 25€ 1,166.22 |
25 | 26€ 1,200.63 | 27€ 1,158.78 | 28€ 1,089.96 | 29€ 1,064.85 | 30€ 1,156.92 |
July 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1€ 1,146.69 | 2€ 1,167.15 | |||||
26 | 3€ 1,126.23 | 4€ 977.43 | 5€ 965.34 | 6€ 1,028.58 | 7€ 1,046.25 | 8€ 1,052.76 | 9€ 1,040.67 |
27 | 10€ 1,091.82 | 11€ 1,110.42 | 12€ 1,108.56 | 13€ 1,066.71 | 14€ 1,070.43 | 15€ 1,075.08 | 16€ 1,039.74 |
28 | 17€ 961.62 | 18€ 988.59 | 19€ 972.78 | 20€ 983.01 | 21€ 1,048.11 | 22€ 1,049.04 | 23€ 1,067.64 |
29 | 24€ 1,160.64 | 25€ 1,219.23 | 26€ 1,225.74 | 27€ 1,236.90 | 28€ 1,218.30 | 29€ 1,231.32 | 30€ 1,252.71 |
30 | 31€ 1,129.02 |
August 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1€ 1,121.58 | 2€ 1,142.04 | 3€ 1,137.39 | 4€ 1,203.42 | 5€ 1,206.21 | 6€ 1,243.41 | |
31 | 7€ 1,212.72 | 8€ 1,208.07 | 9€ 1,187.61 | 10€ 1,191.33 | 11€ 1,172.73 | 12€ 1,196.91 | 13€ 1,236.90 |
32 | 14€ 1,280.61 | 15€ 1,171.80 | 16€ 1,253.64 | 17€ 1,139.25 | 18€ 1,074.15 | 19€ 1,420.11 | 20€ 1,445.22 |
33 | 21€ 1,452.66 | 22€ 1,474.05 | 23€ 1,475.91 | 24€ 1,533.57 | 25€ 1,527.06 | 26€ 1,540.08 | 27€ 1,487.07 |
34 | 28€ 1,532.64 | 29€ 2,071.11 | 30€ 1,807.92 | 31€ 1,806.99 |