By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
June 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15€ 604.50 | 16€ 772.83 |
42 | 17€ 766.32 | 18€ 717.96 | 19€ 705.87 | 20€ 704.01 | 21€ 706.80 | 22€ 689.13 | 23€ 777.48 |
43 | 24€ 736.56 | 25€ 695.64 | 26€ 706.80 | 27€ 718.89 | 28€ 730.05 | 29€ 719.82 | 30€ 822.12 |
44 | 31€ 815.61 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 604.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 604.50 | 2€ 788.64 | 3€ 831.42 | 4€ 977.43 | |||
49 | 5€ 942.09 | 6€ 918.84 | 7€ 885.36 | 8€ 897.45 | 9€ 1,321.53 | 10€ 1,321.53 | 11€ 1,321.53 |
50 | 12€ 1,321.53 | 13€ 1,321.53 | 14€ 1,321.53 | 15€ 1,687.95 | 16€ 1,468.47 | 17€ 1,468.47 | 18€ 1,430.34 |
51 | 19€ 1,704.69 | 20€ 1,986.48 | 21€ 2,166.90 | 22€ 2,271.99 | 23€ 2,351.04 | 24€ 2,389.17 | 25€ 2,429.16 |
52 | 26€ 2,436.60 | 27€ 2,631.90 | 28€ 2,689.56 | 29€ 2,915.55 | 30€ 2,761.17 | 31€ 2,765.82 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,915.55 | ||||||
53 | 2€ 2,469.15 | 3€ 1,687.95 | 4€ 1,478.70 | 5€ 2,915.55 | 6€ 2,915.55 | 7€ 2,915.55 | 8€ 2,915.55 |
01 | 9€ 1,430.34 | 10€ 1,168.08 | 11€ 1,066.71 | 12€ 1,046.25 | 13€ 1,034.16 | 14€ 1,126.23 | 15€ 1,314.09 |
02 | 16€ 1,369.89 | 17€ 1,256.43 | 18€ 1,374.54 | 19€ 1,381.98 | 20€ 1,386.63 | 21€ 1,434.06 | 22€ 1,621.92 |
03 | 23€ 1,567.05 | 24€ 1,047.18 | 25 | 26 | 27 | 28€ 1,100.19 | 29€ 1,670.28 |
04 | 30€ 1,629.36 | 31€ 1,525.20 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 1,438.71 | 2€ 1,383.84 | 3€ 1,356.87 | 4€ 1,137.39 | 5€ 1,585.65 | ||
05 | 6€ 1,434.06 | 7€ 1,448.94 | 8€ 1,277.82 | 9€ 999.75 | 10€ 1,277.82 | 11€ 1,397.79 | 12€ 1,805.13 |
06 | 13€ 2,017.17 | 14€ 2,035.77 | 15€ 1,959.51 | 16€ 1,976.25 | 17€ 2,006.01 | 18€ 1,992.06 | 19€ 2,059.95 |
07 | 20€ 1,817.22 | 21€ 1,780.02 | 22€ 1,760.49 | 23€ 1,758.63 | 24€ 1,760.49 | 25€ 1,765.14 | 26€ 1,576.35 |
08 | 27€ 1,578.21 | 28€ 1,580.07 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,483.35 | 2€ 1,499.16 | 3€ 1,552.17 | 4€ 1,603.32 | 5€ 1,541.94 | ||
09 | 6€ 1,239.69 | 7€ 1,148.55 | 8€ 995.10 | 9€ 1,031.37 | 10€ 1,037.88 | 11€ 1,249.92 | 12€ 1,432.20 |
10 | 13€ 1,378.26 | 14€ 1,280.61 | 15€ 1,224.81 | 16€ 1,204.35 | 17€ 1,181.10 | 18€ 1,148.55 | 19€ 1,269.45 |
11 | 20€ 1,196.91 | 21€ 1,025.79 | 22€ 942.09 | 23€ 977.43 | 24€ 930 | 25€ 1,113.21 | 26€ 1,247.13 |
12 | 27€ 1,245.27 | 28€ 1,228.53 | 29€ 1,053.69 | 30€ 992.31 | 31€ 954.18 |