By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 300 euro cleaning fee.
Available
Booked
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25€ 715.17 | 26€ 739.35 | 27 |
26 | 28 | 29€ 739.35 | 30€ 713.31 |
July 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3€ 739.35 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8€ 666.81 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17€ 813.75 | 18€ 813.75 |
29 | 19€ 813.75 | 20€ 813.75 | 21€ 813.75 | 22€ 813.75 | 23€ 813.75 | 24€ 813.75 | 25€ 813.75 |
30 | 26€ 813.75 | 27€ 813.75 | 28€ 813.75 | 29€ 813.75 | 30€ 813.75 | 31€ 813.75 |
August 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22€ 976.50 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31€ 967.20 |
September 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1€ 832.35 | 2€ 632.40 | 3€ 706.80 | 4€ 813.75 | 5€ 813.75 | ||
36 | 6€ 813.75 | 7€ 697.50 | 8€ 613.80 | 9€ 595.20 | 10€ 604.50 | 11€ 762.60 | 12€ 790.50 |
37 | 13€ 790.50 | 14€ 669.60 | 15€ 604.50 | 16€ 567.30 | 17€ 558 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22€ 492.90 | 23€ 530.10 | 24€ 539.40 | 25€ 678.90 | 26€ 790.50 |
39 | 27€ 790.50 | 28€ 660.30 | 29€ 539.40 | 30€ 539.40 |
October 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1€ 548.70 | 2€ 678.90 | 3€ 790.50 | ||||
40 | 4€ 790.50 | 5€ 660.30 | 6€ 548.70 | 7€ 558 | 8€ 595.20 | 9€ 688.20 | 10€ 790.50 |
41 | 11€ 790.50 | 12€ 651 | 13€ 539.40 | 14€ 558 | 15€ 558 | 16€ 660.30 | 17€ 790.50 |
42 | 18€ 790.50 | 19€ 697.50 | 20€ 595.20 | 21€ 595.20 | 22€ 613.80 | 23€ 651 | 24 |
43 | 25 | 26€ 651 | 27€ 520.80 | 28€ 502.20 | 29€ 530.10 | 30€ 613.80 | 31€ 790.50 |
November 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 781.20 | 2€ 511.50 | 3€ 460.35 | 4€ 460.35 | 5€ 492.90 | 6€ 576.60 | 7€ 771.90 |
45 | 8€ 716.10 | 9€ 539.40 | 10€ 465 | 11€ 502.20 | 12€ 511.50 | 13€ 604.50 | 14€ 790.50 |
46 | 15€ 753.30 | 16€ 530.10 | 17€ 474.30 | 18€ 474.30 | 19€ 511.50 | 20€ 585.90 | 21€ 762.60 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29€ 725.40 | 30€ 530.10 |
December 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 483.60 | 2€ 483.60 | 3€ 511.50 | 4€ 660.30 | 5€ 790.50 | ||
49 | 6€ 790.50 | 7€ 790.50 | 8€ 706.80 | 9€ 706.80 | 10€ 771.90 | 11€ 790.50 | 12€ 1,162.50 |
50 | 13€ 1,162.50 | 14€ 813.75 | 15€ 813.75 | 16€ 813.75 | 17€ 813.75 | 18€ 813.75 | 19€ 1,162.50 |
51 | 20€ 1,348.50 | 21€ 1,534.50 | 22€ 1,534.50 | 23€ 1,534.50 | 24€ 1,534.50 | 25€ 1,534.50 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29€ 2,650.50 | 30€ 2,650.50 | 31€ 2,650.50 |
January 2026
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,650.50 | 2€ 2,650.50 | |||||
01 | 3€ 2,604 | 4€ 1,460.10 | 5€ 744 | 6€ 744 | 7€ 744 | 8€ 744 | 9€ 1,255.50 |
02 | 10€ 1,255.50 | 11€ 1,050.90 | 12€ 813.75 | 13€ 813.75 | 14€ 813.75 | 15€ 813.75 | 16€ 1,255.50 |
03 | 17€ 1,255.50 | 18€ 1,255.50 | 19€ 790.50 | 20€ 790.50 | 21€ 790.50 | 22€ 790.50 | 23€ 1,255.50 |
04 | 24€ 1,255.50 | 25€ 1,255.50 | 26€ 813.75 | 27€ 813.75 | 28€ 813.75 | 29€ 813.75 | 30€ 1,255.50 |
05 | 31€ 1,255.50 |
February 2026
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1€ 1,255.50 | 2€ 832.35 | 3€ 832.35 | 4€ 832.35 | 5€ 832.35 | 6€ 1,255.50 | |
06 | 7€ 1,255.50 | 8€ 1,255.50 | 9€ 860.25 | 10€ 860.25 | 11€ 860.25 | 12€ 860.25 | 13€ 1,906.50 |
07 | 14€ 2,213.40 | 15€ 1,980.90 | 16€ 1,720.50 | 17€ 1,757.70 | 18€ 1,813.50 | 19€ 2,064.60 | 20€ 2,250.60 |
08 | 21€ 2,018.10 | 22€ 1,571.70 | 23€ 883.50 | 24€ 883.50 | 25€ 883.50 | 26€ 883.50 | 27€ 1,255.50 |
09 | 28€ 1,255.50 |
March 2026
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1€ 1,255.50 | 2€ 860.25 | 3€ 860.25 | 4€ 860.25 | 5€ 860.25 | 6€ 1,255.50 | |
10 | 7€ 1,255.50 | 8€ 1,255.50 | 9€ 790.50 | 10€ 790.50 | 11€ 790.50 | 12€ 790.50 | 13€ 1,255.50 |
11 | 14€ 1,255.50 | 15€ 1,209 | 16€ 902.10 | 17€ 920.70 | 18€ 967.20 | 19€ 1,236.90 | 20€ 1,255.50 |
12 | 21€ 1,255.50 | 22€ 1,181.10 | 23€ 827.70 | 24€ 874.20 | 25€ 883.50 | 26€ 1,078.80 | 27€ 1,255.50 |
13 | 28€ 1,255.50 | 29€ 1,116 | 30€ 976.50 | 31€ 948.60 |
April 2026
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1€ 1,004.40 | 2€ 883.50 | 3€ 1,162.50 | ||||
14 | 4€ 1,162.50 | 5€ 1,069.50 | 6€ 809.10 | 7€ 753.30 | 8€ 744 | 9€ 874.20 | 10€ 1,116 |
15 | 11€ 1,032.30 | 12€ 799.80 | 13€ 678.90 | 14€ 660.30 | 15€ 688.20 | 16€ 739.35 | 17€ 739.35 |
16 | 18€ 739.35 | 19€ 739.35 | 20€ 678.90 | 21€ 651 | 22€ 697.50 | 23€ 739.35 | 24€ 739.35 |
17 | 25€ 739.35 | 26€ 739.35 | 27€ 641.70 | 28€ 651 | 29€ 678.90 | 30€ 739.35 |
May 2026
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 739.35 | ||||||
18 | 2€ 739.35 | 3€ 739.35 | 4€ 651 | 5€ 669.60 | 6€ 697.50 | 7€ 739.35 | 8€ 739.35 |
19 | 9€ 739.35 | 10€ 739.35 | 11€ 678.90 | 12€ 678.90 | 13€ 739.35 | 14€ 739.35 | 15€ 739.35 |
20 | 16€ 739.35 | 17€ 739.35 | 18€ 688.20 | 19€ 651 | 20€ 706.80 | 21€ 739.35 | 22€ 739.35 |
21 | 23€ 739.35 | 24€ 739.35 | 25€ 651 | 26€ 678.90 | 27€ 716.10 | 28€ 739.35 | 29€ 739.35 |
22 | 30€ 739.35 | 31€ 739.35 |