By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
June 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15€ 604.50 | 16€ 802.59 |
42 | 17€ 756.09 | 18€ 723.54 | 19€ 696.57 | 20€ 690.99 | 21€ 691.92 | 22€ 677.97 | 23€ 758.88 |
43 | 24€ 725.40 | 25€ 690.99 | 26€ 690.06 | 27€ 701.22 | 28€ 713.31 | 29€ 702.15 | 30€ 797.94 |
44 | 31€ 782.13 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 604.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 604.50 | 2€ 834.21 | 3€ 865.83 | 4€ 1,026.72 | |||
49 | 5€ 980.22 | 6€ 952.32 | 7€ 915.12 | 8€ 929.07 | 9€ 1,045.32 | 10€ 1,085.31 | 11€ 1,149.48 |
50 | 12€ 1,222.02 | 13€ 1,198.77 | 14€ 1,207.14 | 15€ 1,267.59 | 16€ 1,373.61 | 17€ 1,417.32 | 18€ 1,414.53 |
51 | 19€ 1,706.55 | 20€ 1,913.94 | 21€ 2,088.78 | 22€ 2,351.04 | 23€ 2,457.06 | 24€ 2,421.72 | 25€ 2,450.55 |
52 | 26€ 2,526.81 | 27€ 2,598.42 | 28€ 2,793.72 | 29€ 2,796.51 | 30€ 2,800.23 | 31€ 2,804.88 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 2,801.16 | ||||||
53 | 2€ 2,604.93 | 3€ 1,770.72 | 4€ 1,544.73 | 5€ 1,553.10 | 6€ 1,559.61 | 7€ 1,584.72 | 8€ 1,550.31 |
01 | 9€ 1,402.44 | 10€ 1,170.87 | 11€ 1,056.48 | 12€ 1,069.50 | 13€ 1,100.19 | 14€ 1,187.61 | 15€ 1,354.08 |
02 | 16€ 1,425.69 | 17€ 1,414.53 | 18€ 1,479.63 | 19€ 1,475.91 | 20€ 1,482.42 | 21€ 1,477.77 | 22€ 1,654.47 |
03 | 23€ 1,574.49 | 24€ 1,040.67 | 25 | 26 | 27 | 28€ 1,127.16 | 29€ 1,664.70 |
04 | 30€ 1,676.79 | 31€ 1,527.06 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 1,423.83 | 2€ 1,367.10 | 3€ 1,360.59 | 4€ 1,115.07 | 5€ 1,561.47 | ||
05 | 6€ 1,436.85 | 7€ 1,440.57 | 8€ 1,294.56 | 9€ 979.29 | 10€ 1,262.01 | 11€ 1,365.24 | 12€ 1,799.55 |
06 | 13€ 2,031.12 | 14€ 2,068.32 | 15€ 1,940.91 | 16€ 1,965.09 | 17€ 1,962.30 | 18€ 1,952.07 | 19€ 1,958.58 |
07 | 20€ 1,777.23 | 21€ 1,734.45 | 22€ 1,716.78 | 23€ 1,719.57 | 24€ 1,724.22 | 25€ 1,713.99 | 26€ 1,562.40 |
08 | 27€ 1,575.42 | 28€ 1,533.57 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 1,480.56 | 2€ 1,499.16 | 3€ 1,514.97 | 4€ 1,531.71 | 5€ 1,451.73 | ||
09 | 6€ 1,169.01 | 7€ 1,083.45 | 8€ 1,032.30 | 9€ 1,059.27 | 10€ 1,083.45 | 11€ 1,268.52 | 12€ 1,345.71 |
10 | 13€ 1,362.45 | 14€ 1,266.66 | 15€ 1,257.36 | 16€ 1,228.53 | 17€ 1,206.21 | 18€ 1,234.11 | 19€ 1,273.17 |
11 | 20€ 1,182.96 | 21€ 1,046.25 | 22€ 964.41 | 23€ 1,024.86 | 24€ 966.27 | 25€ 1,147.62 | 26€ 1,302 |
12 | 27€ 1,326.18 | 28€ 1,317.81 | 29€ 1,109.49 | 30€ 1,034.16 | 31€ 1,003.47 |