By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 130 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18€ 236.22 | 19€ 224.13 | 20€ 234.36 | 21€ 229.71 | 22€ 235.29 | 23€ 235.29 |
43 | 24€ 253.89 | 25 | 26 | 27€ 222.27 | 28€ 231.57 | 29€ 237.15 | 30€ 265.98 |
44 | 31€ 268.77 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 228.78 | 2€ 216.69 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 207.39 | 2€ 198.09 | 3€ 213.90 | 4€ 241.80 | |||
49 | 5€ 250.17 | 6€ 235.29 | 7€ 222.27 | 8€ 232.50 | 9€ 229.71 | 10€ 250.17 | 11€ 265.98 |
50 | 12€ 296.67 | 13€ 280.86 | 14€ 268.77 | 15€ 287.37 | 16€ 279.93 | 17€ 307.83 | 18€ 343.17 |
51 | 19€ 517.08 | 20€ 609.15 | 21€ 728.19 | 22€ 727.26 | 23€ 792.36 | 24€ 800.73 | 25€ 810.03 |
52 | 26€ 860.25 | 27€ 918.84 | 28€ 917.91 | 29€ 928.14 | 30€ 936.51 | 31€ 954.18 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 942.09 | ||||||
53 | 2€ 846.30 | 3€ 501.27 | 4€ 430.59 | 5€ 425.94 | 6€ 409.20 | 7€ 405.48 | 8€ 423.15 |
01 | 9€ 392.46 | 10€ 339.45 | 11€ 307.83 | 12€ 304.11 | 13€ 323.64 | 14€ 339.45 | 15€ 399.90 |
02 | 16€ 402.69 | 17€ 331.08 | 18€ 299.46 | 19€ 298.53 | 20€ 309.69 | 21€ 336.66 | 22€ 400.83 |
03 | 23€ 445.47 | 24€ 390.60 | 25€ 393.39 | 26€ 396.18 | 27€ 418.50 | 28€ 422.22 | 29€ 477.09 |
04 | 30 | 31 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
05 | 6€ 473.37 | 7€ 412.92 | 8€ 409.20 | 9€ 409.20 | 10€ 439.89 | 11€ 421.29 | 12€ 610.08 |
06 | 13€ 609.15 | 14€ 597.99 | 15€ 606.36 | 16€ 609.15 | 17€ 610.08 | 18€ 601.71 | 19€ 534.75 |
07 | 20€ 544.05 | 21€ 517.08 | 22€ 493.83 | 23€ 492.90 | 24€ 500.34 | 25€ 509.64 | 26€ 521.73 |
08 | 27€ 474.30 | 28€ 434.31 |
March 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1€ 437.10 | 2€ 436.17 | 3€ 449.19 | 4€ 451.05 | 5€ 398.97 | ||
09 | 6€ 372.93 | 7€ 316.20 | 8€ 298.53 | 9€ 281.79 | 10€ 290.16 | 11€ 312.48 | 12€ 330.15 |
10 | 13€ 333.87 | 14€ 290.16 | 15€ 276.21 | 16€ 265.98 | 17€ 274.35 | 18€ 302.25 | 19€ 334.80 |
11 | 20€ 341.31 | 21€ 305.04 | 22€ 302.25 | 23€ 291.09 | 24€ 308.76 | 25€ 300.39 | 26€ 342.24 |
12 | 27€ 339.45 | 28€ 308.76 | 29€ 286.44 | 30€ 265.05 | 31€ 254.82 |
April 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1€ 252.96 | 2€ 274.35 | |||||
13 | 3€ 305.97 | 4€ 273.42 | 5€ 266.91 | 6€ 256.68 | 7€ 245.52 | 8€ 252.96 | 9€ 239.01 |
14 | 10€ 268.77 | 11€ 225.06 | 12€ 225.99 | 13€ 224.13 | 14€ 216.69 | 15€ 225.06 | 16€ 225.06 |
15 | 17€ 222.27 | 18€ 210.18 | 19€ 215.76 | 20€ 212.97 | 21€ 211.11 | 22€ 218.55 | 23€ 221.34 |
16 | 24€ 216.69 | 25€ 203.67 | 26€ 205.53 | 27€ 202.74 | 28€ 204.60 | 29€ 214.83 | 30€ 248.31 |
May 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 262.26 | 2€ 229.71 | 3€ 231.57 | 4€ 231.57 | 5€ 264.12 | 6€ 268.77 | 7€ 272.49 |
18 | 8€ 267.84 | 9€ 210.18 | 10€ 212.97 | 11€ 214.83 | 12€ 209.25 | 13€ 235.29 | 14€ 270.63 |
19 | 15€ 265.05 | 16€ 265.05 | 17€ 210.18 | 18€ 212.04 | 19€ 207.39 | 20€ 219.48 | 21€ 231.57 |
20 | 22€ 242.73 | 23€ 222.27 | 24€ 218.55 | 25€ 230.64 | 26€ 218.55 | 27€ 223.20 | 28€ 244.59 |
21 | 29€ 249.24 | 30€ 239.01 | 31€ 226.92 |
June 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1€ 238.08 | 2€ 230.64 | 3€ 236.22 | 4€ 241.80 | |||
22 | 5€ 255.75 | 6€ 248.31 | 7€ 245.52 | 8€ 235.29 | 9€ 252.96 | 10€ 255.75 | 11€ 265.98 |
23 | 12€ 284.58 | 13€ 285.51 | 14€ 288.30 | 15€ 304.11 | 16€ 308.76 | 17€ 313.41 | 18€ 303.18 |
24 | 19€ 306.90 | 20€ 295.74 | 21€ 318.06 | 22€ 325.50 | 23€ 327.36 | 24€ 415.71 | 25€ 418.50 |
25 | 26€ 428.73 | 27€ 433.38 | 28€ 321.78 | 29€ 302.25 | 30€ 307.83 |
July 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1€ 323.64 | 2€ 350.61 | |||||
26 | 3€ 393.39 | 4€ 352.47 | 5€ 342.24 | 6€ 343.17 | 7€ 344.10 | 8€ 396.18 | 9€ 381.30 |
27 | 10€ 388.74 | 11€ 347.82 | 12€ 350.61 | 13€ 409.20 | 14€ 412.92 | 15€ 422.22 | 16€ 378.51 |
28 | 17€ 392.46 | 18€ 407.34 | 19€ 414.78 | 20€ 404.55 | 21€ 407.34 | 22€ 392.46 | 23€ 400.83 |
29 | 24€ 409.20 | 25€ 407.34 | 26€ 425.94 | 27€ 434.31 | 28€ 438.96 | 29€ 436.17 | 30€ 449.19 |
30 | 31€ 446.40 |
August 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1€ 464.07 | 2€ 494.76 | 3€ 511.50 | 4€ 508.71 | 5€ 498.48 | 6€ 511.50 | |
31 | 7€ 512.43 | 8€ 504.06 | 9€ 526.38 | 10€ 560.79 | 11€ 582.18 | 12€ 574.74 | 13€ 566.37 |
32 | 14€ 602.64 | 15€ 628.68 | 16€ 610.08 | 17€ 615.66 | 18€ 612.87 | 19€ 657.51 | 20€ 650.07 |
33 | 21€ 703.08 | 22€ 758.88 | 23€ 759.81 | 24€ 768.18 | 25€ 751.44 | 26€ 760.74 | 27€ 711.45 |
34 | 28€ 694.71 | 29€ 842.58 | 30€ 765.39 | 31€ 708.66 |