By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 90 euro cleaning fee.
Available
Booked
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30€ 209.25 | 31 |
April 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2€ 181.35 | 3€ 232.50 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7€ 181.35 | 8€ 189.72 | 9€ 189.72 | 10€ 198.09 | 11 |
15 | 12 | 13€ 204.60 | 14 | 15 | 16€ 212.97 | 17€ 227.85 | 18€ 260.40 |
16 | 19€ 260.40 | 20€ 240.87 | 21€ 211.11 | 22€ 194.37 | 23€ 197.16 | 24€ 197.16 | 25€ 260.40 |
17 | 26€ 260.40 | 27€ 200.88 | 28€ 195.30 | 29€ 199.02 | 30€ 216.69 |
May 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1€ 225.06 | 2€ 260.40 | |||||
18 | 3€ 260.40 | 4 | 5 | 6€ 162.75 | 7€ 255.75 | 8€ 255.75 | 9€ 260.40 |
19 | 10€ 260.40 | 11€ 224.13 | 12€ 202.74 | 13€ 203.67 | 14 | 15€ 218.55 | 16€ 260.40 |
20 | 17€ 260.40 | 18€ 200.88 | 19€ 204.60 | 20€ 211.11 | 21€ 201.81 | 22€ 213.90 | 23€ 260.40 |
21 | 24€ 260.40 | 25€ 217.62 | 26€ 212.97 | 27€ 222.27 | 28€ 255.75 | 29€ 255.75 | 30€ 260.40 |
22 | 31 |
June 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2€ 175.77 | 3€ 216.69 | 4€ 220.41 | 5€ 224.13 | 6€ 260.40 | |
23 | 7€ 260.40 | 8€ 255.75 | 9€ 226.92 | 10€ 226.92 | 11€ 231.57 | 12€ 239.01 | 13€ 260.40 |
24 | 14€ 260.40 | 15€ 238.08 | 16€ 236.22 | 17€ 241.80 | 18€ 197.16 | 19€ 254.82 | 20€ 260.40 |
25 | 21€ 260.40 | 22€ 202.74 | 23€ 255.75 | 24€ 254.82 | 25€ 255.75 | 26€ 255.75 | 27€ 260.40 |
26 | 28 | 29 | 30 |
July 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4€ 332.94 | |||
27 | 5€ 345.96 | 6€ 281.79 | 7€ 293.88 | 8€ 280.86 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17€ 353.40 | 18€ 367.35 |
29 | 19€ 367.35 | 20 | 21 | 22 | 23€ 288.30 | 24€ 353.40 | 25€ 367.35 |
30 | 26€ 367.35 | 27€ 353.40 | 28€ 297.60 | 29€ 297.60 | 30€ 316.20 | 31€ 344.10 |
August 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22€ 506.85 |
34 | 23€ 506.85 | 24€ 506.85 | 25€ 506.85 | 26€ 506.85 | 27€ 506.85 | 28€ 506.85 | 29€ 506.85 |
35 | 30€ 506.85 | 31€ 506.85 |
September 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1€ 223.20 | 2€ 209.25 | 3€ 223.20 | 4€ 260.40 | 5€ 316.20 | ||
36 | 6€ 297.60 | 7€ 209.25 | 8€ 176.70 | 9€ 176.70 | 10€ 186 | 11€ 223.20 | 12€ 260.40 |
37 | 13€ 260.40 | 14€ 186 | 15€ 162.75 | 16€ 162.75 | 17€ 176.70 | 18€ 213.90 | 19€ 260.40 |
38 | 20€ 260.40 | 21€ 204.60 | 22€ 162.75 | 23 | 24 | 25 | 26€ 260.40 |
39 | 27€ 260.40 | 28€ 195.30 | 29€ 176.70 | 30€ 162.75 |
October 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4€ 260.40 | 5€ 186 | 6€ 167.40 | 7€ 167.40 | 8€ 176.70 | 9€ 204.60 | 10€ 260.40 |
41 | 11€ 260.40 | 12€ 195.30 | 13€ 176.70 | 14€ 162.75 | 15€ 176.70 | 16€ 204.60 | 17€ 260.40 |
42 | 18€ 260.40 | 19€ 204.60 | 20€ 167.40 | 21€ 162.75 | 22€ 167.40 | 23€ 186 | 24 |
43 | 25 | 26€ 204.60 | 27€ 176.70 | 28€ 176.70 | 29€ 186 | 30€ 223.20 | 31€ 260.40 |
November 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 260.40 | 2€ 213.90 | 3€ 176.70 | 4€ 167.40 | 5€ 176.70 | 6€ 223.20 | 7€ 260.40 |
45 | 8€ 260.40 | 9€ 251.10 | 10€ 213.90 | 11€ 176.70 | 12€ 176.70 | 13€ 213.90 | 14€ 260.40 |
46 | 15€ 260.40 | 16€ 204.60 | 17€ 167.40 | 18€ 176.70 | 19€ 186 | 20€ 213.90 | 21€ 260.40 |
47 | 22€ 260.40 | 23€ 195.30 | 24€ 167.40 | 25€ 167.40 | 26€ 176.70 | 27€ 204.60 | 28€ 260.40 |
48 | 29€ 260.40 | 30€ 195.30 |
December 2025
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 167.40 | 2€ 167.40 | 3€ 186 | 4€ 223.20 | 5€ 260.40 | ||
49 | 6€ 260.40 | 7€ 223.20 | 8€ 195.30 | 9€ 195.30 | 10€ 195.30 | 11€ 232.50 | 12€ 334.80 |
50 | 13€ 372 | 14€ 306.90 | 15€ 251.10 | 16€ 241.80 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29€ 930 | 30€ 930 | 31€ 930 |
January 2026
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 930 | 2€ 930 | |||||
01 | 3€ 930 | 4€ 418.50 | 5€ 372 | 6€ 348.75 | 7€ 348.75 | 8€ 348.75 | 9€ 348.75 |
02 | 10€ 348.75 | 11€ 288.30 | 12€ 213.90 | 13€ 223.20 | 14€ 241.80 | 15€ 297.60 | 16€ 348.75 |
03 | 17€ 348.75 | 18€ 279 | 19€ 213.90 | 20€ 213.90 | 21€ 241.80 | 22€ 279 | 23€ 348.75 |
04 | 24€ 348.75 | 25€ 306.90 | 26€ 241.80 | 27€ 269.70 | 28€ 288.30 | 29€ 344.10 | 30€ 348.75 |
05 | 31€ 348.75 |
February 2026
S | S | M | T | W | T | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1€ 344.10 | 2€ 279 | 3€ 269.70 | 4€ 306.90 | 5€ 348.75 | 6€ 348.75 | |
06 | 7€ 465 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21€ 465 | 22€ 465 | 23€ 465 | 24€ 465 | 25€ 465 | 26€ 465 | 27€ 465 |
09 | 28€ 348.75 |