By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 400 euro cleaning fee.
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30€ 1,209 |
31 |
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2€ 1,116 | 3€ 1,116 | 4 | 5 | 6 | |
7€ 1,116 | 8€ 1,116 | 9€ 1,116 | 10€ 1,116 | 11 | 12 | 13€ 1,116 |
14 | 15 | 16€ 1,023 | 17€ 1,116 | 18€ 1,534.50 | 19€ 1,534.50 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16€ 1,311.30 | 17€ 1,274.10 | 18€ 1,023 |
19€ 1,023 | 20€ 1,023 | 21€ 1,023 | 22€ 1,023 | 23 | 24 | 25€ 1,023 |
26€ 1,023 | 27€ 1,023 | 28€ 1,023 | 29€ 1,534.50 | 30€ 1,534.50 | 31 |
June 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2€ 1,023 | 3€ 1,023 | 4€ 1,023 | 5€ 1,023 | 6 | 7 | 8€ 1,246.20 |
9€ 1,050.90 | 10€ 1,023 | 11€ 1,023 | 12€ 1,023 | 13€ 1,246.20 | 14€ 1,209 | 15€ 1,023 |
16€ 1,023 | 17€ 1,023 | 18€ 1,023 | 19€ 1,032.30 | 20€ 1,274.10 | 21€ 1,274.10 | 22€ 1,023 |
23€ 1,023 | 24€ 1,023 | 25€ 1,023 | 26€ 1,506.60 | 27€ 1,534.50 | 28 | 29 |
30 |
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4€ 1,460.10 | 5€ 1,413.60 | 6€ 1,209 | |
7€ 1,209 | 8€ 1,209 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17€ 1,209 | 18€ 1,590.30 | 19€ 1,543.80 | 20 |
21 | 22 | 23€ 1,209 | 24€ 1,506.60 | 25€ 1,739.10 | 26€ 1,748.40 | 27€ 1,320.60 |
28€ 1,209 | 29€ 1,209 | 30€ 1,209 | 31€ 1,209 |
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22€ 1,739.10 | 23€ 1,813.50 | 24€ 1,748.40 |
25€ 1,813.50 | 26€ 1,813.50 | 27€ 1,813.50 | 28€ 1,813.50 | 29€ 1,813.50 | 30€ 1,813.50 | 31€ 1,794.90 |
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€ 1,209 | 2€ 1,209 | 3€ 1,209 | 4€ 1,209 | 5€ 1,562.40 | 6€ 1,422.90 | 7€ 1,209 |
8€ 1,023 | 9€ 1,023 | 10€ 1,023 | 11€ 1,143.90 | 12€ 1,441.50 | 13€ 1,385.70 | 14€ 1,023 |
15€ 1,023 | 16€ 1,023 | 17€ 1,023 | 18€ 1,032.30 | 19€ 1,385.70 | 20€ 1,320.60 | 21€ 1,023 |
22€ 1,023 | 23 | 24 | 25 | 26€ 1,302 | 27€ 1,264.80 | 28€ 1,023 |
29€ 1,023 | 30€ 1,023 |
October 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4€ 1,302 | 5€ 1,023 | ||
6€ 1,023 | 7€ 1,023 | 8€ 1,023 | 9€ 1,023 | 10€ 1,227.60 | 11€ 1,143.90 | 12€ 1,023 |
13€ 1,023 | 14€ 1,023 | 15€ 1,023 | 16€ 1,023 | 17€ 1,283.40 | 18€ 1,274.10 | 19€ 1,023 |
20€ 1,023 | 21€ 1,023 | 22€ 1,023 | 23€ 1,023 | 24 | 25 | 26€ 1,023 |
27€ 1,023 | 28€ 1,023 | 29€ 1,023 | 30€ 1,097.40 | 31€ 1,441.50 |
November 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€ 1,441.50 | 2€ 1,023 | |||||
3€ 1,023 | 4€ 1,023 | 5€ 1,023 | 6€ 1,097.40 | 7€ 1,441.50 | 8€ 1,422.90 | 9€ 1,153.20 |
10€ 1,023 | 11€ 1,023 | 12€ 1,023 | 13€ 1,116 | 14€ 1,441.50 | 15€ 1,357.80 | 16€ 1,032.30 |
17€ 1,023 | 18€ 1,023 | 19€ 1,023 | 20€ 1,088.10 | 21€ 1,422.90 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29€ 1,339.20 | 30€ 1,023 |
December 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€ 1,023 | 2€ 1,023 | 3€ 1,023 | 4€ 1,209 | 5€ 1,441.50 | 6€ 1,441.50 | 7€ 1,143.90 |
8€ 1,023 | 9€ 1,023 | 10€ 1,041.60 | 11€ 1,218.30 | 12€ 1,571.70 | 13€ 1,915.80 | 14€ 1,636.80 |
15€ 1,422.90 | 16€ 1,469.40 | 17€ 1,664.70 | 18€ 1,934.40 | 19€ 2,027.40 | 20€ 3,041.10 | 21€ 3,236.40 |
22€ 3,329.40 | 23€ 3,385.20 | 24€ 3,682.80 | 25€ 3,961.80 | 26 | 27 | 28 |
29€ 3,859.50 | 30€ 4,185 | 31€ 4,185 |
January 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€ 4,185 | 2€ 4,185 | 3€ 3,515.40 | 4€ 1,925.10 | |||
5€ 1,739.10 | 6€ 1,748.40 | 7€ 1,850.70 | 8€ 1,860 | 9€ 1,860 | 10€ 1,860 | 11€ 1,385.70 |
12€ 1,209 | 13€ 1,274.10 | 14€ 1,329.90 | 15€ 1,664.70 | 16€ 1,860 | 17€ 1,860 | 18€ 1,515.90 |
19€ 1,227.60 | 20€ 1,339.20 | 21€ 1,515.90 | 22€ 1,757.70 | 23€ 1,860 | 24€ 1,860 | 25€ 1,860 |
26€ 1,571.70 | 27€ 1,497.30 | 28€ 1,590.30 | 29€ 1,860 | 30€ 1,860 | 31€ 1,860 |
February 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€ 1,664.70 | ||||||
2€ 1,357.80 | 3€ 1,320.60 | 4€ 1,488 | 5€ 1,860 | 6€ 2,576.10 | 7€ 2,566.80 | 8€ 1,869.30 |
9€ 1,506.60 | 10€ 1,590.30 | 11€ 1,711.20 | 12€ 2,129.70 | 13€ 2,613.30 | 14€ 3,208.50 | 15€ 2,883 |
16€ 2,883 | 17€ 2,883 | 18€ 2,883 | 19€ 2,883 | 20€ 3,069 | 21€ 2,855.10 | 22€ 1,943.70 |
23€ 1,543.80 | 24€ 1,581 | 25€ 1,618.20 | 26€ 1,962.30 | 27€ 2,343.60 | 28€ 2,427.30 |