By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 130 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 |
March 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7€ 279 | 8€ 232.50 | 9€ 232.50 | 10€ 213.90 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15€ 213.90 | 16€ 232.50 | 17€ 232.50 | 18€ 232.50 | 19€ 213.90 | 20 |
12 | 21 | 22€ 232.50 | 23€ 232.50 | 24 | 25 | 26 | 27€ 325.50 |
13 | 28€ 334.80 | 29€ 213.90 | 30 | 31 |
April 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1€ 213.90 | 2€ 232.50 | 3€ 328.29 | ||||
14 | 4€ 328.29 | 5€ 232.50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24€ 325.50 |
17 | 25€ 325.50 | 26€ 232.50 | 27€ 232.50 | 28€ 232.50 | 29€ 232.50 | 30€ 213.90 |
May 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3€ 232.50 | 4€ 232.50 | 5€ 232.50 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
June 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15€ 232.50 | 16€ 325.50 |
42 | 17€ 325.50 | 18€ 232.50 | 19€ 232.50 | 20€ 232.50 | 21€ 232.50 | 22€ 232.50 | 23€ 325.50 |
43 | 24€ 325.50 | 25€ 232.50 | 26€ 232.50 | 27€ 232.50 | 28€ 232.50 | 29€ 232.50 | 30€ 325.50 |
44 | 31€ 325.50 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 232.50 | 2€ 232.50 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 232.50 | 2€ 232.50 | 3€ 232.50 | 4€ 325.50 | |||
49 | 5€ 325.50 | 6€ 265.05 | 7€ 232.50 | 8€ 232.50 | 9€ 232.50 | 10€ 258.54 | 11€ 330.15 |
50 | 12€ 447.33 | 13€ 401.76 | 14€ 405.48 | 15€ 408.27 | 16€ 452.91 | 17€ 459.42 | 18€ 571.95 |
51 | 19€ 788.64 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27€ 798.87 | 28€ 1,116 | 29€ 1,116 | 30€ 1,116 | 31€ 1,147.62 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 1,300.14 | ||||||
53 | 2€ 1,243.41 | 3€ 717.96 | 4€ 1,116 | 5€ 1,116 | 6€ 1,116 | 7€ 1,116 | 8€ 1,116 |
01 | 9€ 523.59 | 10€ 328.29 | 11€ 296.67 | 12€ 265.05 | 13€ 316.20 | 14€ 372 | 15€ 531.96 |
02 | 16€ 529.17 | 17€ 446.40 | 18€ 332.94 | 19€ 316.20 | 20€ 371.07 | 21€ 379.44 | 22€ 585.90 |
03 | 23€ 756.09 | 24€ 493.83 | 25€ 462.21 | 26€ 444.54 | 27€ 463.14 | 28€ 497.55 | 29€ 687.27 |
04 | 30€ 727.26 | 31€ 456.63 |