By booking directly you are saving a minimum of 7%.
And if you book a week or longer we’ll offer you the 130 euro cleaning fee.
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19€ 190.65 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29€ 218.55 | 30€ 213.90 | 31€ 213.90 |
April 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1€ 213.90 | 2€ 233.43 | 3€ 306.90 | ||||
14 | 4€ 306.90 | 5€ 213.90 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24€ 325.50 |
17 | 25€ 325.50 | 26€ 213.90 | 27€ 213.90 | 28€ 213.90 | 29€ 213.90 | 30€ 213.90 |
May 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3€ 213.90 | 4€ 213.90 | 5€ 213.90 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
June 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15€ 213.90 | 16€ 325.50 |
42 | 17€ 325.50 | 18€ 235.29 | 19€ 222.27 | 20€ 217.62 | 21€ 222.27 | 22€ 234.36 | 23€ 325.50 |
43 | 24€ 325.50 | 25€ 233.43 | 26€ 213.90 | 27€ 217.62 | 28€ 221.34 | 29€ 234.36 | 30€ 325.50 |
44 | 31€ 325.50 |
November 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1€ 255.75 | 2€ 213.90 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
December 2026
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1€ 213.90 | 2€ 249.24 | 3€ 254.82 | 4€ 325.50 | |||
49 | 5€ 325.50 | 6€ 270.63 | 7€ 238.08 | 8€ 243.66 | 9€ 255.75 | 10€ 298.53 | 11€ 383.16 |
50 | 12€ 491.97 | 13€ 438.03 | 14€ 425.94 | 15€ 433.38 | 16€ 473.37 | 17€ 497.55 | 18€ 620.31 |
51 | 19€ 883.50 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27€ 996.96 | 28€ 1,311.30 | 29€ 1,196.91 | 30€ 1,334.55 | 31€ 1,412.67 |
January 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1€ 1,617.27 | ||||||
53 | 2€ 1,523.34 | 3€ 797.94 | 4€ 1,116 | 5€ 1,116 | 6€ 1,116 | 7€ 1,116 | 8€ 1,116 |
01 | 9€ 548.70 | 10€ 344.10 | 11€ 316.20 | 12€ 282.72 | 13€ 322.71 | 14€ 373.86 | 15€ 541.26 |
02 | 16€ 570.09 | 17€ 446.40 | 18€ 370.14 | 19€ 343.17 | 20€ 444.54 | 21€ 436.17 | 22€ 665.88 |
03 | 23€ 801.66 | 24€ 512.43 | 25€ 452.91 | 26€ 443.61 | 27€ 462.21 | 28€ 482.67 | 29€ 718.89 |
04 | 30€ 757.95 | 31€ 502.20 |
February 2027
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1€ 411.99 | 2€ 346.89 | 3€ 373.86 | 4€ 748.65 | 5€ 629.61 | ||
05 | 6€ 778.41 | 7€ 602.64 | 8€ 517.08 | 9€ 484.53 | 10€ 522.66 | 11€ 741.21 | 12€ 916.05 |
06 | 13€ 1,076.01 | 14€ 895.59 | 15€ 836.07 | 16€ 795.15 | 17€ 845.37 | 18€ 865.83 | 19€ 869.55 |
07 | 20€ 839.79 | 21€ 668.67 | 22€ 640.77 | 23€ 610.08 | 24€ 624.03 | 25€ 623.10 | 26€ 726.33 |
08 | 27€ 689.13 | 28€ 535.68 |